Botafogo op tv vandaag
Volg de wedstrijden van Botafogo live – hier vind je een overzicht van alle komende uitzendingen op tv en stream. We vermelden op welk kanaal de volgende wedstrijd wordt uitgezonden, evenals informatie over datum en aftrap.
Geen wedstrijden voor Botafogo in de komende dagen. Voor ander voetbal op TV - klik hier
Doelmannen
Naam | Rugnummer | Leeftijd |
---|---|---|
Luiz Pereira | - | 20 |
John | 12 | 29 |
Cristiano | 12 | 20 |
Raul | 1 | 28 |
Léo Linck | 24 | 24 |
Norberto Murara Neto | 22 | 36 |
Verdedigers
Naam | Rugnummer | Leeftijd |
---|---|---|
Bartolomeu Jacinto Quissanga | 15 | 34 |
Huguinho | 48 | 18 |
M. Ponte | 4 | 22 |
Kawan | 38 | 22 |
Lucas Halter | 3 | 25 |
David Ricardo | 57 | 23 |
A. Barboza | 20 | 30 |
Jair | 32 | 20 |
Alex Telles | 13 | 33 |
Ryan Couto | 14 | 20 |
Cuiabano | 6 | 22 |
Serafim | 3 | 21 |
Marcos Vinagre | - | 18 |
Kauã Branco | 53 | 19 |
Marçal | 21 | 36 |
Kauê Leonardo | - | 20 |
Vitinho | 2 | 26 |
Lucyo | 6 | 19 |
Kaio Fernando da Silva Pantaleão | 31 | 30 |
Gabriel Henrique Feitosa da Silva | 26 | 27 |
Middenvelders
Naam | Rugnummer | Leeftijd |
---|---|---|
Bernardo Valim | 15 | 19 |
S. Rodríguez | 23 | 25 |
Lucas Camilo | 17 | 19 |
Vitinho | 17 | 24 |
Rhuan | 20 | 21 |
Newton | 28 | 25 |
Kauan Toledo | 59 | 19 |
Marlon Freitas | 17 | 30 |
Danilo Barbosa | 5 | 29 |
Kauan Lindes | 77 | 22 |
Kauê | 18 | 21 |
Allan | 25 | 34 |
Cauã Zappelini Joaquim | 16 | 18 |
T. Lauro | - | 20 |
Patrick de Paula | 45 | 26 |
T. Almada | 11 | 24 |
Jeffinho | 47 | 26 |
J. Savarino | 10 | 29 |
Artur | 7 | 27 |
Álvaro Montoro | 8 | 18 |
Carlos Joaquín Correa | 30 | 31 |
Danilo dos Santos de Oliveira | 35 | 24 |
Jordán Andrés Barrera Herrera | 14 | 19 |
Aanvallers
Naam | Rugnummer | Leeftijd |
---|---|---|
D. Hernández | 23 | 25 |
Matheus Martins | 11 | 22 |
Caio Valle | 23 | 18 |
Igor Jesus | 99 | 24 |
Nathan Fernandes | 16 | 20 |
Fabiano | 79 | 19 |
Weliton | 24 | 20 |
V. Adamo | 21 | 23 |
Matheus Nascimento | 9 | 21 |
Fortunato | - | 20 |
Rwan Cruz | 9 | 24 |
Carlos Alberto | - | 23 |
Júnior Santos | 37 | 31 |
Kayke | 19 | 19 |
Rafael Genuino | 69 | 19 |
Tiquinho Soares | 9 | 34 |
Elias Manoel | 7 | 24 |
Arthur Mendonça Cabral | 98 | 27 |
Gonzalo Mathías Mastriani Borges | 39 | 32 |
Christopher Ramos de la Flor | 9 | 28 |
10
PalmeirasBotafogo
FIFA Club World Cup
10
Atlético MadridBotafogo
FIFA Club World Cup
01
PSGBotafogo
FIFA Club World Cup
21
BotafogoSeattle Sounders
FIFA Club World Cup