Orlando City SC op tv vandaag
Doelmannen
Naam | Rugnummer | Leeftijd |
---|---|---|
P. Gallese | 1 | 35 |
Javier Otero | 12 | 23 |
C. Mercado | 99 | 26 |
Verdedigers
Naam | Rugnummer | Leeftijd |
---|---|---|
K. Smith | 24 | 33 |
T. Reid-Brown | 29 | 19 |
R. Jansson | 6 | 34 |
T. Williams | 68 | 21 |
R. Schlegel | 15 | 28 |
Rafael Santos | 3 | 27 |
D. Brekalo | 4 | 27 |
A. Freeman | 30 | 21 |
Middenvelders
Naam | Rugnummer | Leeftijd |
---|---|---|
Colin Guske | 25 | 18 |
D. Þórhallsson | 17 | 25 |
Joran Gerbet | 35 | 24 |
F. Loyola | 95 | 20 |
W. Cartagena | 16 | 31 |
Z. Taifi | 96 | 20 |
M. Ojeda | 10 | 27 |
Riyon Tori | 38 | 24 |
S. Mohammed | 23 | 22 |
E. Atuesta | 20 | 28 |
C. Araújo | 5 | 24 |
I. Angulo | 77 | 26 |
Aanvallers
Naam | Rugnummer | Leeftijd |
---|---|---|
Gustavo Caraballo Delgado | 65 | 17 |
M. Pašalić | 87 | 25 |
D. McGuire | 13 | 24 |
Bernardo Rhein Goncalves | 44 | 18 |
N. Rodríguez | 11 | 21 |
R. Enrique | 7 | 24 |
Y. Tsukada | 34 | 24 |
L. Muriel | 9 | 34 |
Justin Ellis | 59 | 18 |
41
Orlando City SCInter Miami CF
MLS
12
Columbus CrewOrlando City SC
MLS
12
New England RevolutionOrlando City SC
MLS
12
Orlando City SCNew York City
MLS
11
Orlando City SCCF Montreal
MLS
22
Charlotte FCOrlando City SC
MLS
12
Orlando City SCFC Cincinnati
MLS
24
Saint Louis City SCOrlando City SC
MLS
01
Colorado RapidsOrlando City SC
MLS
13
Orlando City SCChicago Fire
MLS
10
Orlando City SCPortland Timbers
MLS
03
Inter Miami CFOrlando City SC
MLS
31
Orlando City SCCharlotte FC
MLS
33
Orlando City SCNew England Revolution
MLS
00
Chicago FireOrlando City SC
MLS
30
Orlando City SCAtlanta United FC
MLS
00
CF MontrealOrlando City SC
MLS
00
Orlando City SCNew York Red Bulls
MLS
00
Philadelphia UnionOrlando City SC
MLS
12
Los Angeles GalaxyOrlando City SC
MLS