Kazachstan op tv vandaag
Volg de wedstrijden van Kazachstan live – hier vind je een overzicht van alle komende uitzendingen op tv en stream. We vermelden op welk kanaal de volgende wedstrijd wordt uitgezonden, evenals informatie over datum en aftrap.
Geen wedstrijden voor Kazachstan in de komende dagen. Voor ander voetbal op TV - klik hier
Doelmannen
| Naam | Rugnummer | Leeftijd |
|---|---|---|
| A. Zarutskiy | 15 | 32 |
| T. Anarbekov | 15 | 22 |
| I. Shatskiy | 12 | 36 |
| B. Shaizada | 1 | 27 |
| S. Pokatilov | - | 33 |
| M. Seysen | 74 | 26 |
| D. Talyspaev | 1 | 20 |
| Dinmukhammed Zhomart | - | 25 |
Verdedigers
| Naam | Rugnummer | Leeftijd |
|---|---|---|
| R. Asrankulov | 13 | 26 |
| S. Maliy | 2 | 35 |
| A. Baltabekov | 5 | 32 |
| Y. Vorogovskiy | 11 | 29 |
| L. Skvortsov | 3 | 25 |
| D. Kasabulat | 21 | 23 |
| M. Gabyshev | 16 | 35 |
| M. Bystrov | 4 | 33 |
| B. Kairov | 13 | 32 |
| A. Beisebekov | 21 | 33 |
| Z. Zhaksylykov | - | 24 |
| A. Zhumakhanov | 3 | 23 |
| A. Nabikhanov | - | 28 |
| E. Tapalov | 16 | 32 |
| A. Marochkin | 22 | 35 |
| N. Alip | 3 | 26 |
| S. Astanov | 22 | 26 |
| U. Zhaksybayev | 4 | 31 |
| A. Kassym | 6 | 27 |
Middenvelders
| Naam | Rugnummer | Leeftijd |
|---|---|---|
| I. Kuat | 5 | 32 |
| I. Chesnokov | 9 | 26 |
| B. Islamkhan | 9 | 32 |
| R. Atykhanov | - | 26 |
| D. Karaman | 18 | 25 |
| Z. Pairuz | 14 | 26 |
| M. Khaseyn | - | 25 |
| B. Zaynutdinov | 19 | 27 |
| A. Darabayev | 7 | 36 |
| Aybol Abiken | 6 | 29 |
| R. Orazov | 20 | 27 |
| A. Zuev | 19 | 29 |
| D. Usenov | 29 | 24 |
| A. Tagybergen | 8 | 35 |
| E. Astanov | 9 | 25 |
| M. Kalmyrza | 8 | 23 |
| A. Ulshin | 16 | 25 |
| D. Esimbekov | - | 21 |
| N. Zhagorov | 14 | 27 |
| M. Khalmatov | 16 | 22 |
| A. Nazymkhanov | 6 | 23 |
| Z. Sultaniiazov | 17 | 22 |
| G. Kenzhebek | 17 | 22 |
| G. Zhukov | 20 | 31 |
| S. Muzhikov | 7 | 36 |
| A. Kenesov | 14 | 25 |
| D. Zhumat | 20 | 26 |
| A. Tiuliubay | 13 | 24 |
Aanvallers
| Naam | Rugnummer | Leeftijd |
|---|---|---|
| R. Karimov | 81 | 26 |
| D. Satpaev | 19 | 17 |
| O. Omirtayev | 19 | 27 |
| Z. Zhumashev | - | 24 |
| A. Shushenachev | 11 | 27 |
| M. Samorodov | 10 | 23 |
| A. Aymbetov | 17 | 30 |
| D. Marat | - | 25 |
| I. Sviridov | 8 | 23 |
| A. Zhaksylykov | 4 | 28 |
| A. Mukhamed | - | 24 |
11
Noord-MacedoniëKazachstan
WK-kwalificatie
40
KazachstanLiechtenstein
WK-kwalificatie
60
BelgiëKazachstan
WK-kwalificatie
01
KazachstanWales
WK-kwalificatie
01
KazachstanNoord-Macedonië
WK-kwalificatie