Litouwen op tv vandaag
Volg de wedstrijden van Litouwen live – hier vind je een overzicht van alle komende uitzendingen op tv en stream. We vermelden op welk kanaal de volgende wedstrijd wordt uitgezonden, evenals informatie over datum en aftrap.
Geen wedstrijden voor Litouwen in de komende dagen. Voor ander voetbal op TV - klik hier
Doelmannen
| Naam | Rugnummer | Leeftijd |
|---|---|---|
| M. Adamonis | 23 | 28 |
| D. Bartkus | 23 | 36 |
| E. Gertmonas | 1 | 29 |
| T. Švedkauskas | 12 | 31 |
Verdedigers
| Naam | Rugnummer | Leeftijd |
|---|---|---|
| V. Armalas | 18 | 25 |
| M. Beneta | 5 | 32 |
| E. Girdvainis | 4 | 32 |
| K. Kažukolovas | 5 | 25 |
| J. Lasickas | 13 | 28 |
| R. Lekiatas | 20 | 26 |
| S. Olberkis | 4 | 28 |
| P. Širvys | 17 | 27 |
| N. Stankevičius | 2 | 23 |
| A. Tutyškinas | 2 | 22 |
| E. Utkus | 3 | 25 |
Middenvelders
| Naam | Rugnummer | Leeftijd |
|---|---|---|
| D. Antanavičius | 16 | 27 |
| M. Burba | 7 | 22 |
| A. Dolžnikov | 7 | 25 |
| G. Gineitis | 15 | 21 |
| P. Golubickas | 22 | 26 |
| Vaidas Magdušauskas | 21 | 22 |
| G. Micevicius | 14 | 22 |
| D. Šešplaukis | 18 | 27 |
| D. Šimkus | 16 | 29 |
| G. Sirgedas | 11 | 31 |
| V. Slivka | 14 | 30 |
| K. Upstas | 19 | 31 |
| M. Vorobjovas | 6 | 30 |
Aanvallers
| Naam | Rugnummer | Leeftijd |
|---|---|---|
| F. Černych | 10 | 34 |
| E. Dubickas | 21 | 27 |
| E. Jankauskas | 20 | 27 |
| R. Jansonas | 9 | 20 |
| T. Kalinauskas | 8 | 25 |
| T. Milašius | 20 | 25 |
| G. Paulauskas | 9 | 26 |
| N. Petkevičius | 21 | 25 |
| M. Ruzgis | 21 | 28 |
40
NederlandLitouwen
WK-kwalificatie
02
LitouwenPolen
WK-kwalificatie
21
FinlandLitouwen
WK-kwalificatie
23
LitouwenNederland
WK-kwalificatie
11
LitouwenMalta
WK-kwalificatie
00
MaltaLitouwen
WK-kwalificatie