Verschijnen op TV & Stream

DAZN
Schoten op doel
17
1
Schoten naast doel
9
0
Totaal aantal schoten
31
1
Geblokkeerde schoten
5
0
Schoten binnen het strafschopgebied
25
0
Schot buiten het strafschopgebied
6
1
Vrije trappen
11
4
Hoorns
10
2
Buitenspel
4
2
Balbezit
71 %
29 %
Gele kaarten
0
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
7
Totaal aantal passen
779
323
Nauwkeurige passen
703
240
Hulpstukken
90 %
74 %
Bayern München
4-2-3-1
1
Neuer
23
Boey
4
Tah
44
Stanišić
22
Guerreiro
6
Kimmich
45
Pavlović
17
Olise
25
Müller
11
Coman
9
Kane
7
Bevan
10
Manickum
2
Ilich
8
Garriga
26
Yoo
13
Lobo
5
Boxall
25
Den
3
Mitchell
12
Murati
1
Tracey
Auckland City
5-4-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Palmeiras | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
3 | FC Porto | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
4 | Al Ahly | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
Group B | |||||||
1 | PSG | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
2 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
3 | Atlético Madrid | 3 | 2 | 1 | -1 | 6 | |
4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
Group C | |||||||
1 | Benfica | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
2 | Bayern München | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
4 | Auckland City | 3 | 0 | 2 | -16 | 1 | |
Group D | |||||||
1 | Flamengo | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
2 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
3 | ES Tunis | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Los Angeles | 3 | 0 | 2 | -3 | 1 | |
Group E | |||||||
1 | Inter | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
2 | Monterrey | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Urawa | 3 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
Group F | |||||||
1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Fluminense | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Ulsan Hyundai | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
Group G | |||||||
1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | |
2 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
3 | Al Ain | 3 | 1 | 2 | -10 | 3 | |
4 | Wydad AC | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
Group H | |||||||
1 | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
2 | Al Hilal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
3 | RB Salzburg | 3 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
4 | Pachuca | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt
Wil je de spannende wedstrijd tussen Bayern München en Auckland City zien? Deze FIFA Club World Cup match wordt live gestreamd op DAZN! Zorg ervoor dat je je abonneert op deze betaalde dienst om de actie niet te missen. Verleg de grenzen van je voetbalkennis en kijk hoe de Europese kampioenen het opnemen tegen de beste van Oceanië. Perfect voor elke voetbalfan die houdt van internationaal spektakel.
Waar kan ik Bayern München - Auckland City zien?
Je kunt de wedstrijd live bekijken op DAZN.
Hoe kan ik Bayern München - Auckland City streamen?
Ga naar DAZN, registreer een account en kies het juiste abonnement om de FIFA Club World Cup te kunnen kijken.