# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Finland Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Noorwegen Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ijsland Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Zwitserland Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Portugal Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Italië Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | België Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Spanje Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group C | |||||||
1 | Duitsland Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Denemarken Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Zweden Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Polen Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Wales Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Engeland Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nederland Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Frankrijk Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt