Verschijnen op TV & Stream

DAZN
Schoten op doel
11
3
Schoten naast doel
9
0
Totaal aantal schoten
28
3
Geblokkeerde schoten
8
0
Schoten binnen het strafschopgebied
19
2
Schot buiten het strafschopgebied
9
1
Vrije trappen
10
11
Hoorns
6
1
Buitenspel
0
1
Balbezit
60 %
40 %
Gele kaarten
2
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
10
Totaal aantal passen
516
353
Nauwkeurige passen
464
276
Hulpstukken
90 %
78 %
Borussia Dortmund
3-4-1-2
Kobel
Ryerson
Anton
Bensebaini
Couto
Groß
Nmecha
Svensson
Bellingham
Guirassy
Adeyemi
Farias
Lacava
Lee
Bojanić
Kim
Ludwigson
Lee
Kim
Trojak
Kang
Jo
Ulsan Hyundai
5-3-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Palmeiras | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
3 | FC Porto | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
4 | Al Ahly | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
Group B | |||||||
1 | PSG | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
2 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
3 | Atlético Madrid | 3 | 2 | 1 | -1 | 6 | |
4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
Group C | |||||||
1 | Benfica | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
2 | Bayern München | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
4 | Auckland City | 3 | 0 | 2 | -16 | 1 | |
Group D | |||||||
1 | Flamengo | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
2 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
3 | ES Tunis | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Los Angeles | 3 | 0 | 2 | -3 | 1 | |
Group E | |||||||
1 | Inter | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
2 | Monterrey | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Urawa | 3 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
Group F | |||||||
1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Fluminense | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Ulsan Hyundai | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
Group G | |||||||
1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | |
2 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
3 | Al Ain | 3 | 1 | 2 | -10 | 3 | |
4 | Wydad AC | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
Group H | |||||||
1 | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
2 | Al Hilal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
3 | RB Salzburg | 3 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
4 | Pachuca | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt
Waar kan ik Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai zien?
Je kunt de match bekijken op DAZN.
Hoe kan ik Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai streamen?
Ga naar DAZN, meld je aan voor een account en kies het juiste abonnement om de FIFA Club World Cup te kunnen bekijken. Daarna kun je genieten van de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ulsan Hyundai.