Waar kan je Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach op tv & stream zien?
Je kunt Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 21 september 2024 om 18:30 kijken op Viaplay. De wedstrijd wordt gespeeld in Deutsche Bank Park en is te zien via de genoemde diensten.
Verschijnen op TV & Stream
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 |
3 | Köln | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
4 | FC St Pauli | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 |
5 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Hoffenheim | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
7 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | -3 | 6 |
8 | Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
9 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Augsburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Stuttgart | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 |
13 | Freiburg | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 |
14 | 1. FC Union Berlin | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 |
15 | Mainz | 3 | 0 | 2 | -2 | 1 |
16 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 2 | -5 | 1 |
17 | Hamburger SV | 3 | 0 | 2 | -7 | 1 |
18 | 1. FC Heidenheim | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt
Datum: | |
Tid: | 18:30 |
Plats: | Deutsche Bank Park |
Liga: | Bundesliga |
Stream: | Viaplay |
De spannende clash tussen Eintracht Frankfurt en Borussia Mönchengladbach vindt plaats op 21 september 2024 om 18:30 uur. Je kunt deze wedstrijd live bekijken op Viaplay, een streamingdienst waar je een abonnement voor moet hebben. Zorg ervoor dat je op tijd klaar zit, zodat je niets van de actie mist!
Of je nu fan bent van de ene of de andere ploeg, dit belooft een geweldige wedstrijd te worden. Zet dus je popcorn klaar en geniet van de wedstrijd vanuit je luie stoel!
Waar kan ik Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach zien?
Je kunt de wedstrijd zien op Viaplay.
Hoe kan ik streamen voor Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach?
Ga naar Viaplay, registreer een account en kies het abonnement dat de Bundesliga-dekking biedt. Daarna kun je de wedstrijd bekijken met alle bijbehorende analyses.