Emmen - Jong PSV op tv & stream
Je kunt Emmen - Jong PSV 11 december 2026 om 20:00 kijken op ESPN. De wedstrijd wordt gespeeld in De Oude Meerdijk en is te zien via de genoemde diensten.
Verschijnen op TV & Stream
-
ESPN
| # | Laag | M | W | V | Matches | Winsten | Verliezen | Een gelijkspel | Doelpuntenverschil | +/- | Punt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie: Regular season | ||||||||||||
| 1 | Heracles | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 32 | |||||
| 2 | VVV Venlo | 13 | 9 | 3 | 1 | 15 | 28 | |||||
| 3 | Almere City FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 | 25 | |||||
| 4 | Roda | 13 | 7 | 2 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 5 | Emmen | 13 | 8 | 4 | 1 | 2 | 25 | |||||
| 6 | NAC Breda | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 24 | |||||
| 7 | FC Volendam | 13 | 6 | 6 | 1 | 8 | 19 | |||||
| 8 | Den Bosch | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | |||||
| 9 | Vitesse | 13 | 5 | 5 | 3 | -1 | 18 | |||||
| 10 | Jong AZ Alkmaar | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 17 | |||||
| 11 | MVV Maastricht | 13 | 5 | 6 | 2 | -12 | 17 | |||||
| 12 | RKC Waalwijk | 13 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | |||||
| 13 | Jong PSV | 13 | 4 | 5 | 4 | -4 | 16 | |||||
| 14 | De Graafschap | 13 | 4 | 6 | 3 | -10 | 15 | |||||
| 15 | FC OSS | 13 | 4 | 8 | 1 | -3 | 13 | |||||
| 16 | Jong Ajax | 13 | 3 | 6 | 4 | -11 | 13 | |||||
| 17 | Helmond Sport | 13 | 3 | 7 | 3 | -5 | 12 | |||||
| 18 | FC Eindhoven | 13 | 3 | 8 | 2 | -10 | 11 | |||||
| 19 | Dordrecht | 13 | 3 | 8 | 2 | -16 | 11 | |||||
| 20 | Jong FC Utrecht | 13 | 3 | 9 | 1 | -11 | 10 | |||||
| Eerste Divisie: Period 1 | ||||||||||||
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 25 | |||||
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 22 | |||||
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 | 21 | |||||
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 19 | |||||
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||||
| 6 | Roda | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||
| 7 | MVV Maastricht | 10 | 5 | 4 | 1 | -7 | 16 | |||||
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 9 | RKC Waalwijk | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | |||||
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | |||||
| 11 | Jong AZ Alkmaar | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 13 | |||||
| 12 | Jong PSV | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 13 | |||||
| 13 | FC OSS | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 5 | 2 | -4 | 11 | |||||
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 5 | 2 | -7 | 11 | |||||
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 5 | 2 | -10 | 11 | |||||
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 9 | |||||
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 6 | 2 | -12 | 8 | |||||
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 6 | 2 | -14 | 8 | |||||
| 20 | Jong FC Utrecht | 10 | 2 | 7 | 1 | -7 | 7 | |||||
| Eerste Divisie: Period 2 | ||||||||||||
| 1 | Roda | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||
| 2 | Den Bosch | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 3 | Heracles | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 4 | NAC Breda | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||
| 5 | VVV Venlo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 6 | Emmen | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | 6 | |||||
| 7 | Jong Ajax | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 8 | FC Volendam | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 9 | De Graafschap | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 10 | Jong AZ Alkmaar | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 11 | Vitesse | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |||||
| 12 | Almere City FC | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | |||||
| 13 | Dordrecht | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 | |||||
| 14 | Helmond Sport | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 | |||||
| 15 | Jong PSV | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 | |||||
| 16 | Jong FC Utrecht | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | 3 | |||||
| 17 | RKC Waalwijk | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||||
| 18 | FC OSS | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 | |||||
| 19 | MVV Maastricht | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 1 | |||||
| 20 | FC Eindhoven | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | |||||
| Eerste Divisie: Period 3 | ||||||||||||
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | MVV Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Jong AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Jong FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Eerste Divisie: Period 4 | ||||||||||||
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | MVV Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Jong AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Jong FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt
- Datum
- Tijd
- 20:00
- Locatie
- De Oude Meerdijk
- Competitie
- Eerste Divisie
- Stream
- ESPN
Laatste wedstrijden voor Emmen:
-
0 5Emmen Den BoschEerste Divisie 01-11-2026
-
0 2Vitesse EmmenEerste Divisie 23-10-2026
-
2 1Emmen Almere City FCEerste Divisie 17-10-2026
Laatste wedstrijden voor Jong PSV:
-
0 2Jong PSV NAC BredaEerste Divisie 02-11-2026
-
1 2FC Eindhoven Jong PSVEerste Divisie 23-10-2026
-
0 1Jong PSV DordrechtEerste Divisie 19-10-2026
Onderlinge wedstrijden:
-
2 3Emmen Jong PSVEerste Divisie 20-02-2026
-
3 1Jong PSV EmmenEerste Divisie 11-08-2025