FC Volendam - Almere City FC op tv & stream
Je kunt FC Volendam - Almere City FC 5 februari 2027 om 20:00 kijken op ESPN. De wedstrijd wordt gespeeld in Kras Stadion en is te zien via de genoemde diensten.
Verschijnen op TV & Stream
-
ESPN
| # | Laag | M | W | V | Matches | Winsten | Verliezen | Een gelijkspel | Doelpuntenverschil | +/- | Punt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie: Regular season | ||||||||||||
| 1 | Heracles | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 38 | |||||
| 2 | Almere City FC | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 31 | |||||
| 3 | VVV Venlo | 15 | 9 | 4 | 2 | 14 | 29 | |||||
| 4 | NAC Breda | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 28 | |||||
| 5 | Roda | 15 | 8 | 3 | 4 | 3 | 28 | |||||
| 6 | Emmen | 15 | 8 | 6 | 1 | -2 | 25 | |||||
| 7 | MVV Maastricht | 15 | 7 | 6 | 2 | -9 | 23 | |||||
| 8 | FC Volendam | 15 | 7 | 7 | 1 | 7 | 22 | |||||
| 9 | RKC Waalwijk | 15 | 4 | 3 | 8 | 7 | 20 | |||||
| 10 | Den Bosch | 15 | 5 | 6 | 4 | -2 | 19 | |||||
| 11 | Vitesse | 14 | 5 | 6 | 3 | -2 | 18 | |||||
| 12 | Jong AZ Alkmaar | 14 | 5 | 7 | 2 | 2 | 17 | |||||
| 13 | Jong PSV | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 | |||||
| 14 | FC OSS | 15 | 5 | 8 | 2 | -2 | 17 | |||||
| 15 | Jong Ajax | 14 | 4 | 6 | 4 | -8 | 16 | |||||
| 16 | De Graafschap | 14 | 4 | 7 | 3 | -11 | 15 | |||||
| 17 | FC Eindhoven | 15 | 4 | 9 | 2 | -12 | 14 | |||||
| 18 | Helmond Sport | 15 | 3 | 9 | 3 | -11 | 12 | |||||
| 19 | Dordrecht | 15 | 3 | 9 | 3 | -17 | 12 | |||||
| 20 | Jong FC Utrecht | 14 | 3 | 9 | 2 | -11 | 11 | |||||
| Eerste Divisie: Period 1 | ||||||||||||
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 25 | |||||
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 22 | |||||
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 3 | 0 | 12 | 21 | |||||
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 19 | |||||
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||||
| 6 | Roda | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||
| 7 | MVV Maastricht | 10 | 5 | 4 | 1 | -7 | 16 | |||||
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 9 | RKC Waalwijk | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 14 | |||||
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | |||||
| 11 | Jong AZ Alkmaar | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 13 | |||||
| 12 | Jong PSV | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 13 | |||||
| 13 | FC OSS | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 5 | 2 | -4 | 11 | |||||
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 5 | 2 | -7 | 11 | |||||
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 5 | 2 | -10 | 11 | |||||
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 9 | |||||
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 6 | 2 | -12 | 8 | |||||
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 6 | 2 | -14 | 8 | |||||
| 20 | Jong FC Utrecht | 10 | 2 | 7 | 1 | -7 | 7 | |||||
| Eerste Divisie: Period 2 | ||||||||||||
| 1 | Heracles | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 13 | |||||
| 2 | Roda | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||
| 3 | NAC Breda | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | |||||
| 4 | Almere City FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | |||||
| 5 | Jong Ajax | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 6 | VVV Venlo | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 7 | Den Bosch | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 8 | FC Volendam | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 9 | MVV Maastricht | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 7 | |||||
| 10 | RKC Waalwijk | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 11 | Emmen | 5 | 2 | 3 | 0 | -6 | 6 | |||||
| 12 | FC OSS | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |||||
| 13 | De Graafschap | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 | |||||
| 14 | Vitesse | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 4 | |||||
| 15 | Jong PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 4 | |||||
| 16 | Jong AZ Alkmaar | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 4 | |||||
| 17 | Jong FC Utrecht | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 4 | |||||
| 18 | Dordrecht | 5 | 1 | 3 | 1 | -3 | 4 | |||||
| 19 | FC Eindhoven | 5 | 1 | 4 | 0 | -5 | 3 | |||||
| 20 | Helmond Sport | 5 | 1 | 4 | 0 | -8 | 3 | |||||
| Eerste Divisie: Period 3 | ||||||||||||
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | MVV Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Jong AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Jong FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Eerste Divisie: Period 4 | ||||||||||||
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | MVV Maastricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Jong AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | Jong FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt
- Datum
- Tijd
- 20:00
- Locatie
- Kras Stadion
- Competitie
- Eerste Divisie
- Stream
- ESPN
Laatste wedstrijden voor FC Volendam:
-
3 1Roda FC VolendamEerste Divisie 14-11-2026
-
2 3Helmond Sport FC VolendamEerste Divisie 06-11-2026
-
1 2FC Volendam De GraafschapEerste Divisie 30-10-2026
Laatste wedstrijden voor Almere City FC:
-
6 1Almere City FC Helmond SportEerste Divisie 14-11-2026
-
1 3Jong AZ Alkmaar Almere City FCEerste Divisie 06-11-2026
-
1 2RKC Waalwijk Almere City FCEerste Divisie 30-10-2026
Onderlinge wedstrijden:
-
1 0Almere City FC FC VolendamEerste Divisie 03-10-2026