Manchester City - Nottingham Forest op tv & stream
Je kunt Manchester City - Nottingham Forest 16 januari 2027 om 16:00 kijken op Viaplay. De wedstrijd wordt gespeeld in Etihad Stadium en is te zien via de genoemde diensten.
Verschijnen op TV & Stream
| # | Laag | M | W | V | Matches | Winsten | Verliezen | Een gelijkspel | Doelpuntenverschil | +/- | Punt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 24 | |||||
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | 21 | |||||
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 19 | |||||
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | |||||
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | |||||
| 7 | Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 | |||||
| 8 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |||||
| 9 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |||||
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |||||
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | |||||
| 12 | Leeds | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | |||||
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 4 | 2 | -3 | 11 | |||||
| 14 | Ipswich | 9 | 3 | 4 | 2 | -4 | 11 | |||||
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 9 | |||||
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 6 | 0 | -7 | 9 | |||||
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | |||||
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 6 | 1 | -12 | 7 | |||||
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 5 | 3 | -6 | 6 | |||||
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 6 | 2 | -10 | 5 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt
- Datum
- Tijd
- 16:00
- Locatie
- Etihad Stadium
- Competitie
- Premier League
- Stream
- Viaplay
Laatste wedstrijden voor Manchester City:
-
0 1Manchester City BrightonPremier League 31-10-2026
-
2 2Manchester City BrightonEnglish League Cup 28-10-2026
-
2 1Aston Villa Manchester CityPremier League 24-10-2026
Laatste wedstrijden voor Nottingham Forest:
-
2 0Brentford Nottingham ForestPremier League 31-10-2026
-
1 1Ipswich Nottingham ForestPremier League 23-10-2026
-
0 1Nottingham Forest ArsenalPremier League 18-10-2026
Onderlinge wedstrijden:
-
2 2Manchester City Nottingham ForestPremier League 04-03-2026
-
1 2Nottingham Forest Manchester CityPremier League 27-12-2025
-
0 2Nottingham Forest Manchester CityFA Cup 27-04-2025