# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Noorwegen Vrouwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Finland Vrouwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Zwitserland Vrouwen | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Ijsland Vrouwen | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Spanje Vrouwen | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Italië Vrouwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | België Vrouwen | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Portugal Vrouwen | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
Group C | |||||||
1 | Duitsland Vrouwen | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Zweden Vrouwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Denemarken Vrouwen | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Polen Vrouwen | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Wales Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Engeland Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nederland Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Frankrijk Vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt