Schoten op doel
9
3
Schoten naast doel
6
2
Totaal aantal schoten
19
7
Geblokkeerde schoten
4
2
Schoten binnen het strafschopgebied
14
5
Schot buiten het strafschopgebied
5
2
Vrije trappen
9
11
Hoorns
7
3
Buitenspel
5
2
Balbezit
67 %
33 %
Gele kaarten
0
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
6
Totaal aantal passen
733
361
Nauwkeurige passen
685
306
Hulpstukken
93 %
85 %
PSG
4-3-3
1
Donnarumma
2
Hakimi
5
Marquinhos
51
Pacho
25
Mendes
87
Neves
17
Vitinha
8
Ruiz
29
Barcola
14
Doué
7
Kvaratskhelia
9
Suárez
10
Messi
8
Segovia
5
Busquets
55
Redondo
21
Allende
18
Alba
32
Allen
37
Falcón
57
Weigandt
19
Ustari
Inter Miami CF
4-4-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Palmeiras | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
3 | FC Porto | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
4 | Al Ahly | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
Group B | |||||||
1 | PSG | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
2 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
3 | Atlético Madrid | 3 | 2 | 1 | -1 | 6 | |
4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 | |
Group C | |||||||
1 | Benfica | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
2 | Bayern München | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
4 | Auckland City | 3 | 0 | 2 | -16 | 1 | |
Group D | |||||||
1 | Flamengo | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
2 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
3 | ES Tunis | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Los Angeles | 3 | 0 | 2 | -3 | 1 | |
Group E | |||||||
1 | Inter | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
2 | Monterrey | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Urawa | 3 | 0 | 3 | -7 | 0 | |
Group F | |||||||
1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Fluminense | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | Ulsan Hyundai | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
Group G | |||||||
1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | |
2 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
3 | Al Ain | 3 | 1 | 2 | -10 | 3 | |
4 | Wydad AC | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
Group H | |||||||
1 | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
2 | Al Hilal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
3 | RB Salzburg | 3 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
4 | Pachuca | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt