Verschijnen op TV & Stream
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 1 | |||||||
1 | Duitsland Vrouwen | 6 | 5 | 0 | 22 | 16 | |
2 | Nederland Vrouwen | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
3 | Austria W | 6 | 2 | 4 | -11 | 6 | |
4 | Scotland W | 6 | 0 | 5 | -12 | 1 | |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 2 | |||||||
1 | Frankrijk Vrouwen | 6 | 6 | 0 | 12 | 18 | |
2 | Noorwegen Vrouwen | 6 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
3 | Ijsland Vrouwen | 6 | 0 | 2 | -3 | 4 | |
4 | Zwitserland Vrouwen | 6 | 0 | 4 | -8 | 2 | |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 3 | |||||||
1 | Spanje Vrouwen | 6 | 5 | 1 | 13 | 15 | |
2 | Engeland Vrouwen | 6 | 3 | 2 | 10 | 10 | |
3 | België Vrouwen | 6 | 2 | 4 | -7 | 6 | |
4 | Portugal Vrouwen | 6 | 1 | 4 | -16 | 4 | |
UEFA Nations League, Women 2025, League A, Group 4 | |||||||
1 | Zweden Vrouwen | 6 | 3 | 0 | 7 | 12 | |
2 | Italië Vrouwen | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | |
3 | Denemarken Vrouwen | 6 | 3 | 3 | -5 | 9 | |
4 | Wales Vrouwen | 6 | 0 | 4 | -6 | 2 | |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 1 | |||||||
1 | Polen Vrouwen | 6 | 5 | 0 | 14 | 16 | |
2 | Northern Ireland W | 6 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
3 | Bosnia-Herzegovina W | 6 | 1 | 3 | -3 | 5 | |
4 | Romania W | 6 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 2 | |||||||
1 | Slovenia W | 6 | 5 | 1 | 10 | 15 | |
2 | Republic of Ireland | 6 | 5 | 1 | 4 | 15 | |
3 | Turkey W | 6 | 2 | 4 | -4 | 6 | |
4 | Greece W | 6 | 0 | 6 | -10 | 0 | |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 3 | |||||||
1 | Serbia W | 6 | 4 | 0 | 6 | 14 | |
2 | Finland Vrouwen | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 | |
3 | Hungary W | 6 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
4 | Belarus W | 6 | 0 | 3 | -8 | 3 | |
UEFA Nations League, Women 2025, League B, Group 4 | |||||||
1 | Czech Republic W | 6 | 4 | 1 | 13 | 13 | |
2 | Ukraine W | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
3 | Albania W | 6 | 2 | 4 | -2 | 6 | |
4 | Croatia W | 6 | 1 | 5 | -13 | 3 | |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 1 | |||||||
1 | Slovakia W | 6 | 6 | 0 | 26 | 18 | |
2 | Faroe Islands W | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | |
3 | Moldova W | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
4 | Gibraltar W | 6 | 0 | 6 | -30 | 0 | |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 2 | |||||||
1 | Malta W | 6 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
2 | Cyprus W | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
3 | Georgia W | 6 | 2 | 4 | -2 | 6 | |
4 | Andorra W | 6 | 1 | 3 | -2 | 5 | |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 3 | |||||||
1 | Luxembourg W | 6 | 5 | 0 | 14 | 16 | |
2 | Kazakhstan W | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
3 | Armenia W | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
4 | Liechtenstein W | 6 | 0 | 5 | -21 | 1 | |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 4 | |||||||
1 | Montenegro W | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
2 | Azerbaijan W | 4 | 1 | 1 | -3 | 5 | |
3 | Lithuania W | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 5 | |||||||
1 | Israel W | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | |
2 | Estonia W | 4 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
3 | Bulgaria W | 4 | 0 | 2 | -3 | 2 | |
UEFA Nations League, Women 2025, League C, Group 6 | |||||||
1 | Latvia W | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
2 | Kosovo W | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
3 | North Macedonia | 4 | 0 | 3 | -8 | 1 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt
De spannende wedstrijd tussen Spanje Vrouwen en Engeland Vrouwen in de UEFA Nations League Vrouwen vindt plaats op 3 juni 2025 om 19:00. Als je deze match wilt zien, heb je een abonnement op Viaplay nodig, want het is de enige plek waar je de wedstrijd kunt streamen. Zorg ervoor dat je op tijd inlogt en klaar zit om het spektakel te volgen!
Waar kan ik Spanje Vrouwen - Engeland Vrouwen kijken?
Je kunt de wedstrijd live volgen op Viaplay.
Waar kan ik Spanje Vrouwen - Engeland Vrouwen streamen?
Ga naar Viaplay, maak een account aan en kies een sportabonnement om deze en andere wedstrijden te bekijken.