# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Noorwegen Vrouwen | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
2 | Zwitserland Vrouwen | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Finland Vrouwen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
4 | Ijsland Vrouwen | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Spanje Vrouwen | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Italië Vrouwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | België Vrouwen | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Portugal Vrouwen | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
Group C | |||||||
1 | Duitsland Vrouwen | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Zweden Vrouwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Denemarken Vrouwen | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Polen Vrouwen | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Nederland Vrouwen | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Frankrijk Vrouwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Engeland Vrouwen | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Wales Vrouwen | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt