Champions League Tabel
| # | Laag | M | W | V | Matches | Winsten | Verliezen | Een gelijkspel | Doelpuntenverschil | +/- | Punten | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||
| 6 | Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||
| 8 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 9 | Como | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 10 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||
| 11 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 12 | Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 14 | Bayern München | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 15 | Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 16 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 20 | Inter | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | |||||
| 21 | Manchester United | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | |||||
| 22 | Napoli | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 | |||||
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 | |||||
| 24 | Lask Linz | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 | |||||
| 25 | Sabah | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | 3 | |||||
| 26 | Feyenoord | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | 3 | |||||
| 27 | RC Lens | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | 3 | |||||
| 28 | Bodø/Glimt | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 | 3 | |||||
| 29 | AEK Athens FC | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 | 3 | |||||
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 | 3 | |||||
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 2 | |||||
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 | |||||
| 33 | Viking | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 | |||||
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 | |||||
| 35 | Lille | 3 | 0 | 3 | 0 | -6 | 0 | |||||
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 3 | 0 | -12 | 0 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punten
Standen in Champions League
Bekijk de actuele stand in Champions League bij ons. De ranglijst wordt in realtime bijgewerkt, zodat je altijd de laatste resultaten en puntenaantallen ziet. Je ziet welke teams bovenaan staan, wie voor Europese tickets strijden en wie onderin vechten tegen degradatie.
De Champions League-stand wordt direct na afloop van elke wedstrijd bijgewerkt – zo blijf je continu op de hoogte van de prestaties van je favoriete club.
Zo lees je de ranglijst van Champions League
#= PositieTeam= Naam van het teamG= Gespeelde wedstrijdenW= GewonnenV= Verloren+/-= DoelsaldoP= Punten