Champions League Tabel
| # | Laag | M | W | V | Matches | Winsten | Verliezen | Een gelijkspel | Doelpuntenverschil | +/- | Punten | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | |||||
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | |||||
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 4 | Como | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | |||||
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | |||||
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | |||||
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | |||||
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | |||||
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | |||||
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | |||||
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | |||||
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | |||||
| 13 | Bayern München | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | |||||
| 14 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 15 | Inter | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 16 | Lask Linz | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 2 | 0 | -1 | 6 | |||||
| 19 | Fenerbahce | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 5 | |||||
| 20 | Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 22 | Viking | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 | |||||
| 23 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 | |||||
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 | |||||
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 4 | |||||
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 3 | 0 | -1 | 3 | |||||
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 3 | 0 | -5 | 3 | |||||
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 3 | 0 | -6 | 3 | |||||
| 29 | AEK Athens FC | 4 | 1 | 3 | 0 | -6 | 3 | |||||
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 3 | 0 | -6 | 3 | |||||
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 3 | 0 | -6 | 3 | |||||
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 3 | 0 | -7 | 3 | |||||
| 33 | RC Lens | 4 | 1 | 3 | 0 | -12 | 3 | |||||
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 | 1 | |||||
| 35 | Lille | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 1 | |||||
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 4 | 0 | -16 | 0 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punten
Standen in Champions League
Bekijk de actuele stand in Champions League bij ons. De ranglijst wordt in realtime bijgewerkt, zodat je altijd de laatste resultaten en puntenaantallen ziet. Je ziet welke teams bovenaan staan, wie voor Europese tickets strijden en wie onderin vechten tegen degradatie.
De Champions League-stand wordt direct na afloop van elke wedstrijd bijgewerkt – zo blijf je continu op de hoogte van de prestaties van je favoriete club.
Zo lees je de ranglijst van Champions League
#= PositieTeam= Naam van het teamG= Gespeelde wedstrijdenW= GewonnenV= Verloren+/-= DoelsaldoP= Punten