Championship Tabel
| # | Laag | M | W | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 14 | 9 | 1 | 26 | 31 |
| 2 | Stoke City | 14 | 8 | 3 | 12 | 27 |
| 3 | Middlesbrough | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 |
| 4 | Preston | 14 | 7 | 3 | 6 | 25 |
| 5 | Millwall FC | 14 | 7 | 4 | -3 | 24 |
| 6 | Charlton | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 |
| 7 | Bristol City | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | Hull City | 14 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 9 | Birmingham | 14 | 6 | 5 | 4 | 21 |
| 10 | Ipswich | 13 | 5 | 3 | 7 | 20 |
| 11 | Derby | 14 | 5 | 4 | 0 | 20 |
| 12 | Watford | 14 | 5 | 5 | 1 | 19 |
| 13 | Leicester | 14 | 4 | 4 | 1 | 18 |
| 14 | Wrexham FC | 14 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| 15 | West Bromwich | 14 | 5 | 6 | -3 | 18 |
| 16 | Queens Park Rangers | 14 | 5 | 6 | -6 | 18 |
| 17 | Swansea | 14 | 4 | 5 | -1 | 17 |
| 18 | Blackburn | 13 | 5 | 7 | -4 | 16 |
| 19 | Southampton | 14 | 3 | 5 | -5 | 15 |
| 20 | Portsmouth | 14 | 3 | 6 | -7 | 14 |
| 21 | Oxford United | 14 | 3 | 7 | -5 | 13 |
| 22 | Norwich City | 14 | 2 | 9 | -8 | 9 |
| 23 | Sheffield United | 14 | 3 | 11 | -15 | 9 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 14 | 1 | 8 | -15 | -4 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punten
Standen in Championship
Bekijk de actuele stand in Championship bij ons. De ranglijst wordt in realtime bijgewerkt, zodat je altijd de laatste resultaten en puntenaantallen ziet. Je ziet welke teams bovenaan staan, wie voor Europese tickets strijden en wie onderin vechten tegen degradatie.
De Championship-stand wordt direct na afloop van elke wedstrijd bijgewerkt – zo blijf je continu op de hoogte van de prestaties van je favoriete club.
Zo lees je de ranglijst van Championship
#= PositieTeam= Naam van het teamG= Gespeelde wedstrijdenW= GewonnenV= Verloren+/-= DoelsaldoP= Punten