League One Tabel

Laag
# Laag M W V +/- P
1 Huddersfield 14 8 1 16 29
2 Stockport County 14 8 4 12 26
3 Oxford United 13 7 1 11 26
4 Luton Town 14 7 4 6 24
5 Plymouth 14 7 5 2 23
6 Reading 14 6 4 10 22
7 Bradford 13 6 3 2 22
8 Cambridge United 14 5 3 0 21
9 Sheffield Wednesday 13 5 3 8 20
10 Leicester 13 5 4 3 19
11 Mansfield 13 5 4 2 19
12 Milton Keynes Dons 13 4 3 2 18
13 Wycombe Wanderers 13 4 3 -2 18
14 Leyton Orient 13 5 6 5 17
15 Burton Albion 14 4 5 -3 17
16 Stevenage 12 4 4 4 16
17 Notts County 12 3 4 -1 14
18 AFC Wimbledon 13 3 6 -12 13
19 Blackpool 12 3 6 -4 12
20 Doncaster 13 3 7 -8 12
21 Wigan 14 3 9 -11 11
22 Peterborough 13 2 7 -12 10
23 Barnsley 12 2 7 -10 9
24 Bromley 13 2 8 -20 9

M = Matches

W = Winsten

V = Verliezen

+/- = Doelpuntenverschil

P = Punten

Standen in League One

Bekijk de actuele stand in League One bij ons. De ranglijst wordt in realtime bijgewerkt, zodat je altijd de laatste resultaten en puntenaantallen ziet. Je ziet welke teams bovenaan staan, wie voor Europese tickets strijden en wie onderin vechten tegen degradatie.

De League One-stand wordt direct na afloop van elke wedstrijd bijgewerkt – zo blijf je continu op de hoogte van de prestaties van je favoriete club.

Zo lees je de ranglijst van League One

  • # = Positie
  • Team = Naam van het team
  • G = Gespeelde wedstrijden
  • W = Gewonnen
  • V = Verloren
  • +/- = Doelsaldo
  • P = Punten