League Two Tabel
| # | Laag | M | W | V | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walsall FC | 14 | 8 | 4 | 6 | 26 |
| 2 | Swindon Town | 14 | 8 | 4 | 5 | 26 |
| 3 | Salford City | 14 | 8 | 5 | 2 | 25 |
| 4 | Milton Keynes Dons | 14 | 7 | 4 | 12 | 24 |
| 5 | Notts County | 14 | 7 | 4 | 10 | 24 |
| 6 | Grimsby | 14 | 7 | 4 | 9 | 24 |
| 7 | Chesterfield | 14 | 6 | 3 | 3 | 23 |
| 8 | Gillingham | 14 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | Crewe | 14 | 7 | 6 | 2 | 22 |
| 10 | Fleetwood Town | 14 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 11 | Bromley | 14 | 5 | 3 | 3 | 21 |
| 12 | Barnet | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 |
| 13 | Cambridge United | 14 | 6 | 5 | 1 | 21 |
| 14 | Colchester | 14 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 15 | Barrow | 14 | 5 | 6 | -2 | 18 |
| 16 | Bristol Rovers | 14 | 5 | 7 | -11 | 17 |
| 17 | Tranmere | 14 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| 18 | Oldham | 14 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| 19 | Harrogate Town | 14 | 4 | 8 | -8 | 14 |
| 20 | Cheltenham | 14 | 4 | 8 | -15 | 14 |
| 21 | Accrington ST | 14 | 3 | 7 | -4 | 13 |
| 22 | Shrewsbury | 14 | 3 | 7 | -10 | 13 |
| 23 | Crawley Town | 14 | 3 | 8 | -8 | 12 |
| 24 | Newport County | 14 | 3 | 9 | -9 | 11 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punten
Standen in League Two
Bekijk de actuele stand in League Two bij ons. De ranglijst wordt in realtime bijgewerkt, zodat je altijd de laatste resultaten en puntenaantallen ziet. Je ziet welke teams bovenaan staan, wie voor Europese tickets strijden en wie onderin vechten tegen degradatie.
De League Two-stand wordt direct na afloop van elke wedstrijd bijgewerkt – zo blijf je continu op de hoogte van de prestaties van je favoriete club.
Zo lees je de ranglijst van League Two
#= PositieTeam= Naam van het teamG= Gespeelde wedstrijdenW= GewonnenV= Verloren+/-= DoelsaldoP= Punten