MLS Tabel
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS 2025, Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 26 | 15 | 5 | 19 | 51 | |
2 | FC Cincinnati | 26 | 15 | 7 | 7 | 49 | |
3 | Nashville SC | 26 | 14 | 7 | 14 | 47 | |
4 | Orlando City SC | 26 | 12 | 6 | 16 | 44 | |
5 | Columbus Crew | 25 | 12 | 5 | 5 | 44 | |
6 | Inter Miami CF | 23 | 12 | 5 | 12 | 42 | |
7 | Charlotte FC | 26 | 13 | 11 | 5 | 41 | |
8 | New York City | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 | |
9 | Chicago Fire | 25 | 10 | 9 | 5 | 36 | |
10 | New York Red Bulls | 26 | 10 | 10 | 4 | 36 | |
11 | New England Revolution | 25 | 7 | 11 | -2 | 28 | |
12 | Toronto FC | 25 | 5 | 13 | -7 | 22 | |
13 | Atlanta United FC | 25 | 4 | 11 | -16 | 22 | |
14 | CF Montreal | 26 | 4 | 15 | -23 | 19 | |
15 | D.C. United | 26 | 4 | 15 | -29 | 19 | |
MLS 2025 | |||||||
1 | Philadelphia Union | 26 | 15 | 5 | 19 | 51 | |
2 | San Diego | 26 | 15 | 7 | 18 | 49 | |
3 | FC Cincinnati | 26 | 15 | 7 | 7 | 49 | |
4 | Nashville SC | 26 | 14 | 7 | 14 | 47 | |
5 | Vancouver Whitecaps FC | 25 | 13 | 6 | 15 | 45 | |
6 | Orlando City SC | 26 | 12 | 6 | 16 | 44 | |
7 | Minnesota United FC | 26 | 12 | 6 | 13 | 44 | |
8 | Columbus Crew | 25 | 12 | 5 | 5 | 44 | |
9 | Inter Miami CF | 23 | 12 | 5 | 12 | 42 | |
10 | Charlotte FC | 26 | 13 | 11 | 5 | 41 | |
11 | Seattle Sounders | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | |
12 | New York City | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 | |
13 | Los Angeles | 23 | 10 | 6 | 11 | 37 | |
14 | Portland Timbers | 25 | 10 | 8 | -1 | 37 | |
15 | Chicago Fire | 25 | 10 | 9 | 5 | 36 | |
16 | New York Red Bulls | 26 | 10 | 10 | 4 | 36 | |
17 | Austin FC | 24 | 9 | 8 | -5 | 34 | |
18 | Colorado Rapids | 26 | 9 | 11 | -7 | 33 | |
19 | San Jose Earthquakes | 26 | 8 | 10 | 4 | 32 | |
20 | Real Salt Lake | 25 | 9 | 12 | -5 | 31 | |
21 | New England Revolution | 25 | 7 | 11 | -2 | 28 | |
22 | FC Dallas | 25 | 7 | 11 | -8 | 28 | |
23 | Houston Dynamo | 25 | 7 | 11 | -9 | 28 | |
24 | Sporting KC | 25 | 6 | 13 | -11 | 24 | |
25 | Toronto FC | 25 | 5 | 13 | -7 | 22 | |
26 | Atlanta United FC | 25 | 4 | 11 | -16 | 22 | |
27 | Saint Louis City SC | 25 | 5 | 14 | -14 | 21 | |
28 | CF Montreal | 26 | 4 | 15 | -23 | 19 | |
29 | D.C. United | 26 | 4 | 15 | -29 | 19 | |
30 | Los Angeles Galaxy | 25 | 3 | 15 | -24 | 16 | |
MLS 2025, Western Conference | |||||||
1 | San Diego | 26 | 15 | 7 | 18 | 49 | |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 25 | 13 | 6 | 15 | 45 | |
3 | Minnesota United FC | 26 | 12 | 6 | 13 | 44 | |
4 | Seattle Sounders | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | |
5 | Los Angeles | 23 | 10 | 6 | 11 | 37 | |
6 | Portland Timbers | 25 | 10 | 8 | -1 | 37 | |
7 | Austin FC | 24 | 9 | 8 | -5 | 34 | |
8 | Colorado Rapids | 26 | 9 | 11 | -7 | 33 | |
9 | San Jose Earthquakes | 26 | 8 | 10 | 4 | 32 | |
10 | Real Salt Lake | 25 | 9 | 12 | -5 | 31 | |
11 | FC Dallas | 25 | 7 | 11 | -8 | 28 | |
12 | Houston Dynamo | 25 | 7 | 11 | -9 | 28 | |
13 | Sporting KC | 25 | 6 | 13 | -11 | 24 | |
14 | Saint Louis City SC | 25 | 5 | 14 | -14 | 21 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 25 | 3 | 15 | -24 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punten
Standen in MLS
Bekijk de actuele stand in MLS bij ons. De ranglijst wordt in realtime bijgewerkt, zodat je altijd de laatste resultaten en puntenaantallen ziet. Je ziet welke teams bovenaan staan, wie voor Europese tickets strijden en wie onderin vechten tegen degradatie.
De MLS-stand wordt direct na afloop van elke wedstrijd bijgewerkt – zo blijf je continu op de hoogte van de prestaties van je favoriete club.
Zo lees je de ranglijst van MLS
#
= PositieTeam
= Naam van het teamG
= Gespeelde wedstrijdenW
= GewonnenV
= Verloren+/-
= DoelsaldoP
= Punten