MLS Tabel
| # | Laag | M | W | V | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | |||||||
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 12 | 9 | 1 | 21 | 29 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 13 | 9 | 2 | 18 | 29 | |
| 3 | Seattle Sounders | 11 | 7 | 1 | 9 | 24 | |
| 4 | Real Salt Lake | 12 | 7 | 4 | 6 | 22 | |
| 5 | Los Angeles | 13 | 6 | 4 | 7 | 21 | |
| 6 | Minnesota United FC | 13 | 6 | 4 | -3 | 21 | |
| 7 | FC Dallas | 13 | 5 | 4 | 6 | 19 | |
| 8 | Houston Dynamo | 12 | 6 | 6 | -5 | 18 | |
| 9 | Colorado Rapids | 13 | 5 | 7 | 3 | 16 | |
| 10 | San Diego | 13 | 4 | 5 | 5 | 16 | |
| 11 | Los Angeles Galaxy | 13 | 4 | 5 | -2 | 16 | |
| 12 | Portland Timbers | 12 | 4 | 6 | -2 | 14 | |
| 13 | Austin FC | 13 | 3 | 5 | -8 | 14 | |
| 14 | Saint Louis City SC | 12 | 3 | 6 | -7 | 12 | |
| 15 | Sporting KC | 12 | 2 | 8 | -22 | 8 | |
| Eastern Conference | |||||||
| 1 | Nashville SC | 12 | 8 | 1 | 18 | 27 | |
| 2 | Inter Miami CF | 13 | 7 | 2 | 7 | 25 | |
| 3 | New England Revolution | 12 | 7 | 4 | 4 | 22 | |
| 4 | Chicago Fire | 12 | 6 | 4 | 8 | 20 | |
| 5 | New York City | 13 | 5 | 5 | 5 | 18 | |
| 6 | New York Red Bulls | 13 | 5 | 5 | -8 | 18 | |
| 7 | D.C. United | 13 | 4 | 5 | -4 | 16 | |
| 8 | FC Cincinnati | 13 | 4 | 5 | -5 | 16 | |
| 9 | Charlotte FC | 13 | 4 | 6 | -2 | 15 | |
| 10 | Toronto FC | 12 | 3 | 4 | -4 | 14 | |
| 11 | CF Montreal | 12 | 4 | 7 | -7 | 13 | |
| 12 | Orlando City SC | 13 | 4 | 8 | -17 | 13 | |
| 13 | Columbus Crew | 13 | 3 | 7 | -4 | 12 | |
| 14 | Atlanta United FC | 12 | 3 | 8 | -7 | 10 | |
| 15 | Philadelphia Union | 13 | 1 | 9 | -10 | 6 | |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punten
Standen in MLS
Bekijk de actuele stand in MLS bij ons. De ranglijst wordt in realtime bijgewerkt, zodat je altijd de laatste resultaten en puntenaantallen ziet. Je ziet welke teams bovenaan staan, wie voor Europese tickets strijden en wie onderin vechten tegen degradatie.
De MLS-stand wordt direct na afloop van elke wedstrijd bijgewerkt – zo blijf je continu op de hoogte van de prestaties van je favoriete club.
Zo lees je de ranglijst van MLS
#= PositieTeam= Naam van het teamG= Gespeelde wedstrijdenW= GewonnenV= Verloren+/-= DoelsaldoP= Punten