MLS Tabel
| # | Laag | M | W | V | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | |||||||
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 14 | 10 | 2 | 22 | 32 | |
| 2 | San Jose Earthquakes | 15 | 10 | 3 | 19 | 32 | |
| 3 | Real Salt Lake | 14 | 8 | 4 | 7 | 26 | |
| 4 | FC Dallas | 15 | 7 | 4 | 8 | 25 | |
| 5 | Los Angeles | 15 | 7 | 5 | 7 | 24 | |
| 6 | Seattle Sounders | 13 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
| 7 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 6 | -4 | 22 | |
| 8 | Minnesota United FC | 15 | 6 | 5 | -4 | 22 | |
| 9 | Los Angeles Galaxy | 15 | 5 | 5 | 0 | 20 | |
| 10 | San Diego | 15 | 4 | 6 | 3 | 17 | |
| 11 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 9 | 1 | 16 | |
| 12 | Saint Louis City SC | 14 | 4 | 6 | -4 | 16 | |
| 13 | Portland Timbers | 14 | 4 | 8 | -6 | 14 | |
| 14 | Austin FC | 15 | 3 | 7 | -12 | 14 | |
| 15 | Sporting KC | 14 | 3 | 9 | -22 | 11 | |
| Eastern Conference | |||||||
| 1 | Nashville SC | 14 | 10 | 1 | 20 | 33 | |
| 2 | Inter Miami CF | 15 | 9 | 2 | 11 | 31 | |
| 3 | Chicago Fire | 14 | 8 | 4 | 11 | 26 | |
| 4 | New England Revolution | 14 | 8 | 5 | 4 | 25 | |
| 5 | New York Red Bulls | 15 | 6 | 5 | -7 | 22 | |
| 6 | Charlotte FC | 15 | 6 | 6 | 1 | 21 | |
| 7 | FC Cincinnati | 15 | 5 | 5 | -1 | 20 | |
| 8 | New York City | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | |
| 9 | D.C. United | 15 | 4 | 5 | -4 | 18 | |
| 10 | Columbus Crew | 15 | 4 | 7 | -2 | 16 | |
| 11 | CF Montreal | 14 | 4 | 8 | -9 | 14 | |
| 12 | Orlando City SC | 15 | 4 | 9 | -21 | 14 | |
| 13 | Toronto FC | 14 | 3 | 6 | -7 | 14 | |
| 14 | Atlanta United FC | 14 | 3 | 9 | -9 | 11 | |
| 15 | Philadelphia Union | 15 | 1 | 10 | -12 | 7 | |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punten
Standen in MLS
Bekijk de actuele stand in MLS bij ons. De ranglijst wordt in realtime bijgewerkt, zodat je altijd de laatste resultaten en puntenaantallen ziet. Je ziet welke teams bovenaan staan, wie voor Europese tickets strijden en wie onderin vechten tegen degradatie.
De MLS-stand wordt direct na afloop van elke wedstrijd bijgewerkt – zo blijf je continu op de hoogte van de prestaties van je favoriete club.
Zo lees je de ranglijst van MLS
#= PositieTeam= Naam van het teamG= Gespeelde wedstrijdenW= GewonnenV= Verloren+/-= DoelsaldoP= Punten