MLS Tabel
| # | Laag | M | W | V | Matches | Winsten | Verliezen | Een gelijkspel | Doelpuntenverschil | +/- | Punten | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | ||||||||||||
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 28 | 15 | 7 | 6 | 31 | 51 | |||||
| 2 | Saint Louis City SC | 28 | 14 | 6 | 8 | 16 | 50 | |||||
| 3 | FC Dallas | 28 | 13 | 7 | 8 | 7 | 47 | |||||
| 4 | San Jose Earthquakes | 28 | 13 | 8 | 7 | 10 | 46 | |||||
| 5 | Houston Dynamo | 28 | 13 | 9 | 6 | 2 | 45 | |||||
| 6 | Los Angeles | 29 | 11 | 9 | 9 | 13 | 42 | |||||
| 7 | Seattle Sounders | 28 | 11 | 9 | 8 | 3 | 41 | |||||
| 8 | Colorado Rapids | 28 | 11 | 13 | 4 | 0 | 37 | |||||
| 9 | Los Angeles Galaxy | 29 | 9 | 11 | 9 | -11 | 36 | |||||
| 10 | Portland Timbers | 28 | 9 | 13 | 6 | -3 | 33 | |||||
| 11 | Real Salt Lake | 28 | 9 | 14 | 5 | -5 | 32 | |||||
| 12 | San Diego | 28 | 8 | 12 | 8 | -3 | 32 | |||||
| 13 | Austin FC | 28 | 7 | 11 | 10 | -15 | 31 | |||||
| 14 | Minnesota United FC | 28 | 7 | 12 | 9 | -9 | 30 | |||||
| 15 | Sporting KC | 28 | 6 | 18 | 4 | -33 | 22 | |||||
| Eastern Conference | ||||||||||||
| 1 | Nashville SC | 28 | 19 | 3 | 6 | 37 | 63 | |||||
| 2 | Inter Miami CF | 28 | 13 | 5 | 10 | 18 | 49 | |||||
| 3 | Chicago Fire | 28 | 14 | 8 | 6 | 11 | 48 | |||||
| 4 | New England Revolution | 28 | 14 | 10 | 4 | 6 | 46 | |||||
| 5 | Charlotte FC | 28 | 13 | 8 | 7 | 10 | 46 | |||||
| 6 | Philadelphia Union | 28 | 12 | 10 | 6 | 11 | 42 | |||||
| 7 | Orlando City SC | 28 | 11 | 13 | 4 | -15 | 37 | |||||
| 8 | New York Red Bulls | 28 | 10 | 12 | 6 | -14 | 36 | |||||
| 9 | FC Cincinnati | 27 | 9 | 9 | 9 | -7 | 36 | |||||
| 10 | New York City | 28 | 8 | 11 | 9 | 4 | 33 | |||||
| 11 | Toronto FC | 28 | 7 | 10 | 11 | -11 | 32 | |||||
| 12 | D.C. United | 27 | 6 | 9 | 12 | -12 | 30 | |||||
| 13 | Columbus Crew | 28 | 8 | 15 | 5 | -5 | 29 | |||||
| 14 | Atlanta United FC | 28 | 7 | 15 | 6 | -15 | 27 | |||||
| 15 | CF Montreal | 28 | 6 | 16 | 6 | -21 | 24 | |||||
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punten
Standen in MLS
Bekijk de actuele stand in MLS bij ons. De ranglijst wordt in realtime bijgewerkt, zodat je altijd de laatste resultaten en puntenaantallen ziet. Je ziet welke teams bovenaan staan, wie voor Europese tickets strijden en wie onderin vechten tegen degradatie.
De MLS-stand wordt direct na afloop van elke wedstrijd bijgewerkt – zo blijf je continu op de hoogte van de prestaties van je favoriete club.
Zo lees je de ranglijst van MLS
#= PositieTeam= Naam van het teamG= Gespeelde wedstrijdenW= GewonnenV= Verloren+/-= DoelsaldoP= Punten