MLS Tabel
| # | Laag | M | W | V | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | |||||||
| 1 | Los Angeles | 5 | 4 | 0 | 8 | 13 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps FC | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | |
| 3 | San Jose Earthquakes | 5 | 4 | 1 | 6 | 12 | |
| 4 | San Diego | 5 | 3 | 0 | 8 | 11 | |
| 5 | Seattle Sounders | 5 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 6 | Real Salt Lake | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 7 | Colorado Rapids | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 8 | FC Dallas | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 9 | Houston Dynamo | 4 | 2 | 2 | -1 | 6 | |
| 10 | Los Angeles Galaxy | 5 | 1 | 2 | -1 | 5 | |
| 11 | Austin FC | 5 | 1 | 2 | -2 | 5 | |
| 12 | Minnesota United FC | 5 | 1 | 2 | -7 | 5 | |
| 13 | Saint Louis City SC | 5 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 14 | Portland Timbers | 5 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 15 | Sporting KC | 5 | 1 | 3 | -6 | 4 | |
| Eastern Conference | |||||||
| 1 | Nashville SC | 5 | 4 | 0 | 11 | 13 | |
| 2 | New York City | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | |
| 3 | Inter Miami CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | Charlotte FC | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
| 5 | Chicago Fire | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 6 | D.C. United | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 7 | Toronto FC | 5 | 2 | 2 | -2 | 7 | |
| 8 | New York Red Bulls | 5 | 2 | 2 | -6 | 7 | |
| 9 | FC Cincinnati | 5 | 2 | 3 | -4 | 6 | |
| 10 | Atlanta United FC | 5 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 11 | New England Revolution | 4 | 1 | 3 | -1 | 3 | |
| 12 | CF Montreal | 5 | 1 | 4 | -7 | 3 | |
| 13 | Orlando City SC | 5 | 1 | 4 | -12 | 3 | |
| 14 | Columbus Crew | 5 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
| 15 | Philadelphia Union | 5 | 0 | 5 | -6 | 0 | |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punten
Standen in MLS
Bekijk de actuele stand in MLS bij ons. De ranglijst wordt in realtime bijgewerkt, zodat je altijd de laatste resultaten en puntenaantallen ziet. Je ziet welke teams bovenaan staan, wie voor Europese tickets strijden en wie onderin vechten tegen degradatie.
De MLS-stand wordt direct na afloop van elke wedstrijd bijgewerkt – zo blijf je continu op de hoogte van de prestaties van je favoriete club.
Zo lees je de ranglijst van MLS
#= PositieTeam= Naam van het teamG= Gespeelde wedstrijdenW= GewonnenV= Verloren+/-= DoelsaldoP= Punten