UEFA Conference League Tabel

Laag
# Laag M W V +/- P
1 Panathinaikos 2 2 0 5 6
2 FC Lugano 2 2 0 4 6
3 Brann 2 2 0 4 6
4 Trabzonspor 2 2 0 4 6
5 Twente 2 2 0 4 6
6 Monaco 2 2 0 4 6
7 St. Truiden 2 2 0 3 6
8 HNK Hajduk Split 2 2 0 2 6
9 Brighton 2 1 0 4 4
10 FC Copenhagen 2 1 0 3 4
11 Universitatea Craiova 2 1 0 2 4
12 Mjallby AIF 2 1 0 2 4
13 Ajax 2 1 1 1 3
14 Borac Banja Luka 2 1 1 1 3
15 Atalanta 2 1 1 0 3
16 SC Braga 2 1 1 -1 3
17 Gent 2 1 1 -1 3
18 Freiburg 2 1 1 -2 3
19 FC Nordsjaelland 2 0 0 0 2
20 Egnatia Rrogozhinë 2 0 0 0 2
21 Riga 2 0 0 0 2
22 Red Star Belgrade 2 0 1 -1 1
23 CSKA Sofia 2 0 1 -1 1
24 FK Jablonec 2 0 1 -1 1
25 FC Midtjylland 2 0 1 -1 1
26 Aarhus 2 0 1 -1 1
27 Pafos 2 0 1 -2 1
28 Heart Of Midlothian 2 0 1 -2 1
29 FC Iberia 1999 2 0 1 -2 1
30 Getafe 2 0 1 -3 1
31 Kairat Almaty 2 0 1 -4 1
32 FC Thun 2 0 2 -2 0
33 Lincoln Red Imps FC 2 0 2 -4 0
34 KuPS 2 0 2 -4 0
35 Inter Club d'Escaldes 2 0 2 -4 0
36 Kauno Žalgiris 2 0 2 -7 0

M = Matches

W = Winsten

V = Verliezen

+/- = Doelpuntenverschil

P = Punten

Standen in UEFA Conference League

Bekijk de actuele stand in UEFA Conference League bij ons. De ranglijst wordt in realtime bijgewerkt, zodat je altijd de laatste resultaten en puntenaantallen ziet. Je ziet welke teams bovenaan staan, wie voor Europese tickets strijden en wie onderin vechten tegen degradatie.

De UEFA Conference League-stand wordt direct na afloop van elke wedstrijd bijgewerkt – zo blijf je continu op de hoogte van de prestaties van je favoriete club.

Zo lees je de ranglijst van UEFA Conference League

  • # = Positie
  • Team = Naam van het team
  • G = Gespeelde wedstrijden
  • W = Gewonnen
  • V = Verloren
  • +/- = Doelsaldo
  • P = Punten