Schoten op doel
3
3
Schoten naast doel
0
3
Totaal aantal schoten
3
8
Geblokkeerde schoten
0
2
Schoten binnen het strafschopgebied
3
6
Schot buiten het strafschopgebied
0
2
Vrije trappen
13
16
Hoorns
2
2
Buitenspel
3
2
Balbezit
25 %
75 %
Gele kaarten
1
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
2
Totaal aantal passen
230
724
Nauwkeurige passen
140
620
Hulpstukken
61 %
86 %
Burton Albion
3-4-2-1
1
Crocombe
2
Godwin-Malife
6
Sweeney
17
Armer
36
Lofthouse
33
Chauke
19
Williams
3
Dodgson
22
Larsson
24
Joshua
18
Burrell
28
Stansfield
19
Gardner-Hickman
18
Thor
30
Dowell
12
Leonard
24
Iwata
20
Cochrane
31
Hanley
4
Klarer
23
Sampsted
21
Allsop
Birmingham
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 46 | 34 | 3 | 53 | 111 |
2 | Wrexham | 46 | 27 | 8 | 33 | 92 |
3 | Stockport County | 46 | 25 | 9 | 30 | 87 |
4 | Charlton | 46 | 25 | 11 | 24 | 85 |
5 | Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 10 | 25 | 84 |
6 | Leyton Orient | 46 | 24 | 16 | 24 | 78 |
7 | Reading | 46 | 21 | 13 | 11 | 75 |
8 | Bolton | 46 | 20 | 18 | -3 | 68 |
9 | Blackpool | 46 | 17 | 13 | 12 | 67 |
10 | Huddersfield | 46 | 19 | 20 | 3 | 64 |
11 | Lincoln | 46 | 16 | 17 | 8 | 61 |
12 | Barnsley | 46 | 17 | 19 | -4 | 61 |
13 | Rotherham | 46 | 16 | 19 | -5 | 59 |
14 | Stevenage | 46 | 15 | 19 | -8 | 57 |
15 | Wigan | 46 | 13 | 16 | -2 | 56 |
16 | Exeter City | 46 | 15 | 20 | -16 | 56 |
17 | Mansfield | 46 | 15 | 22 | -13 | 54 |
18 | Peterborough | 46 | 13 | 21 | -13 | 51 |
19 | Northampton | 46 | 12 | 19 | -18 | 51 |
20 | Burton Albion | 46 | 11 | 21 | -17 | 47 |
21 | Crawley Town | 46 | 12 | 24 | -26 | 46 |
22 | Bristol Rovers | 46 | 12 | 27 | -32 | 43 |
23 | Cambridge United | 46 | 9 | 26 | -28 | 38 |
24 | Shrewsbury | 46 | 8 | 29 | -38 | 33 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt