Schoten op doel
7
4
Schoten naast doel
4
6
Totaal aantal schoten
17
10
Geblokkeerde schoten
6
0
Schoten binnen het strafschopgebied
10
6
Schot buiten het strafschopgebied
7
4
Vrije trappen
8
6
Hoorns
8
3
Buitenspel
7
2
Balbezit
77 %
23 %
Gele kaarten
2
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
4
Totaal aantal passen
730
209
Nauwkeurige passen
672
154
Hulpstukken
92 %
74 %
Celtic
4-3-3
1
Schmeichel
56
Ralston
6
Trusty
5
Scales
3
Taylor
27
Engels
42
McGregor
41
Hatate
10
Kühn
9
Idah
38
Maeda
99
Kukharevych
10
Boyle
32
Campbell
26
Triantis
6
Levitt
21
Obita
15
Iredale
33
Bushiri
5
O'Hora
12
Cadden
13
Smith
Hibernian FC
5-3-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership | |||||||
1 | Celtic | 33 | 26 | 4 | 75 | 81 | |
2 | Rangers | 33 | 20 | 7 | 33 | 66 | |
3 | Hibernian FC | 33 | 14 | 8 | 13 | 53 | |
4 | Dundee Utd | 33 | 14 | 11 | 1 | 50 | |
5 | Aberdeen | 33 | 14 | 11 | -4 | 50 | |
6 | ST Mirren | 33 | 12 | 16 | -9 | 41 | |
7 | Heart Of Midlothian | 33 | 11 | 15 | -1 | 40 | |
8 | Motherwell | 33 | 11 | 16 | -19 | 39 | |
9 | Kilmarnock | 33 | 9 | 16 | -20 | 35 | |
10 | Ross County | 33 | 9 | 16 | -23 | 35 | |
11 | Dundee | 33 | 9 | 17 | -21 | 34 | |
12 | ST Johnstone | 33 | 8 | 20 | -25 | 29 | |
Championship Round | |||||||
1 | Celtic | 38 | 29 | 4 | 86 | 92 | |
2 | Rangers | 38 | 22 | 7 | 39 | 75 | |
3 | Hibernian FC | 38 | 15 | 10 | 12 | 58 | |
4 | Dundee Utd | 38 | 15 | 15 | -9 | 53 | |
5 | Aberdeen | 38 | 15 | 15 | -13 | 53 | |
6 | ST Mirren | 38 | 14 | 16 | -6 | 50 | |
Relegation Round | |||||||
1 | Heart Of Midlothian | 38 | 15 | 16 | 5 | 52 | |
2 | Motherwell | 38 | 14 | 17 | -17 | 49 | |
3 | Kilmarnock | 38 | 12 | 18 | -19 | 44 | |
4 | Dundee | 38 | 11 | 19 | -20 | 41 | |
5 | Ross County | 38 | 9 | 19 | -28 | 37 | |
6 | ST Johnstone | 38 | 9 | 24 | -30 | 32 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt