Schoten op doel
3
10
Schoten naast doel
5
3
Totaal aantal schoten
14
20
Geblokkeerde schoten
6
7
Schoten binnen het strafschopgebied
8
11
Schot buiten het strafschopgebied
6
9
Vrije trappen
11
17
Hoorns
7
7
Buitenspel
2
3
Balbezit
38 %
62 %
Gele kaarten
1
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
7
1
Totaal aantal passen
312
526
Nauwkeurige passen
236
466
Hulpstukken
76 %
89 %
Denemarken U21
4-3-3
1
Jungdal
2
Gaaei
3
Kristensen
4
Provstgaard
13
Bak
18
Fraulo
17
Nartey
6
Sørensen
7
Steiner
9
Osula
20
Bischoff
7
Tel
21
Lemaréchal
8
Lepenant
10
Odobert
18
Cissé
6
Agoumé
3
Merlin
2
Lukeba
4
Matsima
19
Doukouré
16
Restes
Frankrijk U21
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Spanje U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Italië U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
3 | Slowakije U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Roemenië U21 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Duitsland U21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | Engeland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Tsjechië U21 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
4 | Slovenië U21 | 3 | 0 | 2 | -5 | 1 | |
Group C | |||||||
1 | Portugal U21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
2 | Frankrijk U21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Noorwegen U21 | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Polen U21 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Denemarken U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Nederland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Oekraïne U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Finland U21 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt