Schoten op doel
5
6
Schoten naast doel
2
7
Totaal aantal schoten
9
17
Geblokkeerde schoten
2
4
Schoten binnen het strafschopgebied
8
12
Schot buiten het strafschopgebied
1
5
Vrije trappen
9
10
Hoorns
3
4
Buitenspel
3
0
Balbezit
55 %
45 %
Gele kaarten
3
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
4
4
Totaal aantal passen
535
435
Nauwkeurige passen
477
376
Hulpstukken
89 %
86 %
Duitsland
3-4-2-1
1
ter
4
Tah
3
Koch
2
Anton
6
Kimmich
8
Goretzka
25
Pavlović
18
Mittelstädt
19
Sané
17
Wirtz
11
Woltemade
20
Neto
7
Ronaldo
16
Trincão
8
Fernandes
18
Neves
10
Silva
25
Mendes
14
Inácio
3
Dias
15
Neves
1
Costa
Portugal
4-3-3
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group 1 | |||||||
1 | Portugal | 6 | 4 | 0 | 8 | 14 | |
2 | Kroatië | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Schotland | 6 | 2 | 3 | -1 | 7 | |
4 | Polen | 6 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
Group 2 | |||||||
1 | Frankrijk | 6 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
2 | Italië | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
3 | België | 6 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
4 | Israël | 6 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
Group 3 | |||||||
1 | Duitsland | 6 | 4 | 0 | 14 | 14 | |
2 | Nederland | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
3 | Hongarije | 6 | 1 | 2 | -7 | 6 | |
4 | Bosnië en Herzegovina | 6 | 0 | 4 | -13 | 2 | |
Group 4 | |||||||
1 | Spanje | 6 | 5 | 0 | 9 | 16 | |
2 | Denemarken | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Servië | 6 | 1 | 2 | -3 | 6 | |
4 | Switzerland | 6 | 0 | 4 | -8 | 2 | |
Group 1 | |||||||
1 | Tsjechië | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
2 | Oekraïne | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Georgië | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
4 | Albanië | 6 | 2 | 3 | -2 | 7 | |
Group 2 | |||||||
1 | Engeland | 6 | 5 | 1 | 13 | 15 | |
2 | Griekenland | 6 | 5 | 1 | 7 | 15 | |
3 | Ierland | 6 | 2 | 4 | -9 | 6 | |
4 | Finland | 6 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
Group 3 | |||||||
1 | noorwegen | 6 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
2 | Oostenrijk | 6 | 3 | 1 | 9 | 11 | |
3 | Slovenië | 6 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
4 | Kazachstan | 6 | 0 | 5 | -15 | 1 | |
Group 4 | |||||||
1 | Wales | 6 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
2 | Turkije | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
3 | Eiland | 6 | 2 | 3 | -3 | 7 | |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 5 | -5 | 3 | |
Group 1 | |||||||
1 | Sweden | 6 | 5 | 0 | 15 | 16 | |
2 | Slowakije | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Estland | 6 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 5 | -14 | 1 | |
Group 2 | |||||||
1 | Roemenië | 6 | 6 | 0 | 15 | 18 | |
2 | Kosovo | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
3 | Cyprus | 6 | 2 | 4 | -11 | 6 | |
4 | Litouwen | 6 | 0 | 6 | -7 | 0 | |
Group 3 | |||||||
1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 1 | 8 | 11 | |
2 | Bulgarije | 6 | 2 | 1 | -3 | 9 | |
3 | Belarus | 6 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
4 | Luxemburg | 6 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
Group 4 | |||||||
1 | Noord-Macedonië | 6 | 5 | 0 | 9 | 16 | |
2 | Armenië | 6 | 2 | 3 | -1 | 7 | |
3 | Faroe Islands | 6 | 1 | 2 | -1 | 6 | |
4 | Letland | 6 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
Ranking of third-placed teams | |||||||
1 | Letland | 6 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
2 | Luxemburg | 6 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
3 | Azerbaijan | 6 | 0 | 5 | -14 | 1 | |
4 | Litouwen | 6 | 0 | 6 | -7 | 0 | |
Group 1 | |||||||
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | -3 | 2 | |
Group 2 | |||||||
1 | Moldavië | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | andorra | 4 | 0 | 3 | -4 | 1 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt