Schoten op doel
7
4
Schoten naast doel
9
2
Totaal aantal schoten
21
13
Geblokkeerde schoten
5
7
Schoten binnen het strafschopgebied
14
4
Schot buiten het strafschopgebied
7
9
Vrije trappen
14
20
Hoorns
6
2
Buitenspel
3
1
Balbezit
59 %
41 %
Gele kaarten
1
8
Rode kaarten
0
2
Doelman redt
2
4
Totaal aantal passen
672
473
Nauwkeurige passen
589
370
Hulpstukken
88 %
78 %
Duitsland U21
4-4-2
1
Atubolu
2
Collins
5
Rosenfelder
4
Arrey-Mbi
3
Brown
17
Gruda
6
Martel
18
Reitz
20
Nebel
10
Woltemade
9
Tresoldi
10
Gnonto
17
Koleosho
14
Fabbian
3
Ruggeri
7
Ndour
4
Prati
2
Zanotti
5
Pirola
15
Coppola
6
Ghilardi
1
Desplanches
Italië U21
3-4-2-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Spanje U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Italië U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
3 | Slowakije U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Roemenië U21 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Duitsland U21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | Engeland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Tsjechië U21 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
4 | Slovenië U21 | 3 | 0 | 2 | -5 | 1 | |
Group C | |||||||
1 | Portugal U21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
2 | Frankrijk U21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Noorwegen U21 | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Polen U21 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Denemarken U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Nederland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Oekraïne U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Finland U21 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt