Schoten op doel
6
4
Schoten naast doel
5
8
Totaal aantal schoten
14
15
Geblokkeerde schoten
3
3
Schoten binnen het strafschopgebied
11
8
Schot buiten het strafschopgebied
3
7
Vrije trappen
15
16
Hoorns
3
5
Buitenspel
1
1
Balbezit
43 %
57 %
Gele kaarten
3
1
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
3
Totaal aantal passen
563
733
Nauwkeurige passen
485
643
Hulpstukken
86 %
88 %
Engeland U21
4-4-1-1
1
Beadle
2
Livramento
5
Cresswell
4
Quansah
16
Hinshelwood
19
Elliott
8
Anderson
20
Scott
11
Hutchinson
10
McAtee
18
Stansfield
10
Woltemade
19
Weiper
20
Nebel
18
Reitz
6
Martel
17
Gruda
3
Brown
4
Arrey-Mbi
14
Oermann
2
Collins
1
Atubolu
Duitsland U21
4-4-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Spanje U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Italië U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
3 | Slowakije U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Roemenië U21 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Duitsland U21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | Engeland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Tsjechië U21 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
4 | Slovenië U21 | 3 | 0 | 2 | -5 | 1 | |
Group C | |||||||
1 | Portugal U21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
2 | Frankrijk U21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Noorwegen U21 | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Polen U21 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Denemarken U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Nederland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Oekraïne U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Finland U21 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt