Schoten op doel
3
10
Schoten naast doel
4
5
Totaal aantal schoten
8
21
Geblokkeerde schoten
1
6
Schoten binnen het strafschopgebied
7
15
Schot buiten het strafschopgebied
1
6
Vrije trappen
10
9
Hoorns
3
13
Buitenspel
2
5
Balbezit
35 %
65 %
Gele kaarten
3
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
7
1
Totaal aantal passen
266
520
Nauwkeurige passen
201
437
Hulpstukken
76 %
84 %
Hibernian FC
3-4-3
13
Smith
5
O'Hora
33
Bushiri
15
Iredale
12
Cadden
26
Triantis
8
Manneh
19
Cadden
10
Boyle
20
Bowie
23
Hoilett
99
Danilo
9
Dessers
18
Černý
43
Raskin
8
Barron
10
Diomande
24
Kasanwirjo
27
Balogun
5
Souttar
2
Tavernier
1
Butland
Rangers
4-3-3
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership | |||||||
1 | Celtic | 33 | 26 | 4 | 75 | 81 | |
2 | Rangers | 33 | 20 | 7 | 33 | 66 | |
3 | Hibernian FC | 33 | 14 | 8 | 13 | 53 | |
4 | Dundee Utd | 33 | 14 | 11 | 1 | 50 | |
5 | Aberdeen | 33 | 14 | 11 | -4 | 50 | |
6 | ST Mirren | 33 | 12 | 16 | -9 | 41 | |
7 | Heart Of Midlothian | 33 | 11 | 15 | -1 | 40 | |
8 | Motherwell | 33 | 11 | 16 | -19 | 39 | |
9 | Kilmarnock | 33 | 9 | 16 | -20 | 35 | |
10 | Ross County | 33 | 9 | 16 | -23 | 35 | |
11 | Dundee | 33 | 9 | 17 | -21 | 34 | |
12 | ST Johnstone | 33 | 8 | 20 | -25 | 29 | |
Championship Round | |||||||
1 | Celtic | 38 | 29 | 4 | 86 | 92 | |
2 | Rangers | 38 | 22 | 7 | 39 | 75 | |
3 | Hibernian FC | 38 | 15 | 10 | 12 | 58 | |
4 | Dundee Utd | 38 | 15 | 15 | -9 | 53 | |
5 | Aberdeen | 38 | 15 | 15 | -13 | 53 | |
6 | ST Mirren | 38 | 14 | 16 | -6 | 50 | |
Relegation Round | |||||||
1 | Heart Of Midlothian | 38 | 15 | 16 | 5 | 52 | |
2 | Motherwell | 38 | 14 | 17 | -17 | 49 | |
3 | Kilmarnock | 38 | 12 | 18 | -19 | 44 | |
4 | Dundee | 38 | 11 | 19 | -20 | 41 | |
5 | Ross County | 38 | 9 | 19 | -28 | 37 | |
6 | ST Johnstone | 38 | 9 | 24 | -30 | 32 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt