Schoten op doel
3
2
Schoten naast doel
3
3
Totaal aantal schoten
13
8
Geblokkeerde schoten
7
3
Schoten binnen het strafschopgebied
6
7
Schot buiten het strafschopgebied
7
1
Vrije trappen
10
10
Hoorns
10
4
Buitenspel
0
1
Balbezit
65 %
35 %
Gele kaarten
0
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
3
Totaal aantal passen
497
275
Nauwkeurige passen
419
187
Hulpstukken
84 %
68 %
Hull City
4-2-3-1
1
Pandur
2
Coyle
5
Jones
4
Hughes
6
McLoughlin
19
Alzate
20
Puerta
44
Kamara
45
Palmer
30
Gelhardt
28
Joseph
11
Adebayo
9
Morris
45
Doughty
8
Aasgaard
20
Walsh
18
Clark
16
Burke
3
Bell
6
McGuinness
28
Makosso
24
Kaminski
Luton Town
3-5-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 2 | 46 | 94 |
3 | Sheffield United | 44 | 27 | 10 | 25 | 86 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 10 | 17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 44 | 19 | 16 | 5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 17 | 10 | 63 |
8 | Millwall | 44 | 17 | 15 | -1 | 63 |
9 | Blackburn | 44 | 18 | 18 | 4 | 62 |
10 | West Bromwich | 44 | 14 | 12 | 8 | 60 |
11 | Swansea | 44 | 17 | 18 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 20 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 18 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 17 | 1 | 53 |
15 | QPR | 44 | 13 | 17 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 20 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
18 | Preston | 44 | 10 | 15 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 19 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 20 | -9 | 48 |
21 | Derby | 44 | 12 | 22 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 22 | -23 | 46 |
23 | Cardiff | 44 | 9 | 19 | -23 | 43 |
24 | Plymouth | 44 | 10 | 21 | -37 | 43 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt