Schoten op doel
11
1
Schoten naast doel
3
4
Totaal aantal schoten
18
5
Geblokkeerde schoten
4
0
Schoten binnen het strafschopgebied
14
2
Schot buiten het strafschopgebied
4
3
Vrije trappen
7
9
Hoorns
5
1
Buitenspel
4
1
Balbezit
67 %
33 %
Gele kaarten
1
0
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
4
Totaal aantal passen
714
354
Nauwkeurige passen
641
276
Hulpstukken
90 %
78 %
Leeds
4-2-3-1
26
Darlow
2
Bogle
6
Rodon
4
Ampadu
3
Firpo
22
Tanaka
44
Gruev
29
Gnonto
11
Aaronson
14
Solomon
10
Piroe
9
Al-Hamadi
10
Bae
8
Baker
42
Manhoef
6
Burger
4
Pearson
33
Wilson-Esbrand
16
Wilmot
26
Phillips
22
Tchamadeu
1
Johansson
Stoke City
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 46 | 29 | 4 | 65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 2 | 53 | 100 |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 10 | 27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 12 | 14 | 76 |
5 | Coventry | 46 | 20 | 17 | 6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 12 | 4 | 68 |
7 | Blackburn | 46 | 19 | 18 | 5 | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 16 | -2 | 66 |
9 | West Bromwich | 46 | 15 | 12 | 10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 18 | 8 | 64 |
11 | Swansea | 46 | 17 | 19 | -5 | 61 |
12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 18 | -9 | 58 |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 17 | 3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 21 | -8 | 57 |
15 | QPR | 46 | 14 | 18 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 20 | -13 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 19 | -16 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 19 | -17 | 51 |
19 | Derby | 46 | 13 | 22 | -8 | 50 |
20 | Preston | 46 | 10 | 16 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 21 | -10 | 49 |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 23 | -24 | 49 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 22 | -37 | 46 |
24 | Cardiff | 46 | 9 | 20 | -25 | 44 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt