Schoten op doel
7
4
Schoten naast doel
7
4
Totaal aantal schoten
18
10
Geblokkeerde schoten
4
2
Schoten binnen het strafschopgebied
11
7
Schot buiten het strafschopgebied
7
3
Vrije trappen
15
11
Hoorns
6
3
Buitenspel
1
0
Balbezit
40 %
60 %
Gele kaarten
0
1
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
3
Totaal aantal passen
373
565
Nauwkeurige passen
279
477
Hulpstukken
75 %
84 %
Mansfield
3-5-2
27
Mason
9
Bowery
23
Oshilaja
6
Cargill
4
Hewitt
17
Baccus
25
Reed
10
Maris
3
McLaughlin
41
Dwyer
11
Evans
19
Lindgren
7
Mothersille
9
Conn-Clarke
10
Odoh
8
De
35
O'Brien-Brady
14
Edun
15
Nevett
25
Hughes
33
Dornelly
13
Blackmore
Peterborough
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | 32 | 3 | 50 | 105 |
2 | Wrexham | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan | 45 | 13 | 16 | -2 | 55 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield | 44 | 13 | 22 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 45 | 11 | 20 | -15 | 47 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt