Schoten op doel
5
3
Schoten naast doel
11
3
Totaal aantal schoten
24
8
Geblokkeerde schoten
8
2
Schoten binnen het strafschopgebied
15
5
Schot buiten het strafschopgebied
9
3
Vrije trappen
16
9
Hoorns
9
6
Buitenspel
4
1
Balbezit
61 %
39 %
Gele kaarten
1
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
4
Totaal aantal passen
416
255
Nauwkeurige passen
321
161
Hulpstukken
77 %
63 %
Notts County
3-4-2-1
1
Bass
3
McDonald
5
Platt
4
Bedeau
2
Gordon
33
Abbott
18
Palmer
11
Grant
29
Jatta
7
Traore
17
McGoldrick
10
Miller
22
Archer
26
Backwell
15
Thomas
5
Dieng
4
Kinsella
3
Haynes
6
Bradbury
25
Stubbs
2
Jude-Boyd
21
Day
Cheltenham
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster | 46 | 24 | 10 | 23 | 84 |
2 | Port Vale | 46 | 22 | 10 | 19 | 80 |
3 | Bradford | 46 | 22 | 12 | 19 | 78 |
4 | Walsall FC | 46 | 21 | 11 | 21 | 77 |
5 | AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 21 | 73 |
6 | Notts County | 46 | 20 | 14 | 19 | 72 |
7 | Chesterfield | 46 | 19 | 14 | 19 | 70 |
8 | Salford City | 46 | 18 | 13 | 10 | 69 |
9 | Grimsby | 46 | 20 | 18 | -6 | 68 |
10 | Colchester | 46 | 16 | 11 | 5 | 67 |
11 | Bromley | 46 | 17 | 14 | 5 | 66 |
12 | Swindon Town | 46 | 15 | 14 | 8 | 62 |
13 | Crewe | 46 | 15 | 14 | 1 | 62 |
14 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 0 | 60 |
15 | Cheltenham | 46 | 16 | 18 | -10 | 60 |
16 | Barrow | 46 | 15 | 17 | 2 | 59 |
17 | Gillingham | 46 | 14 | 16 | -5 | 58 |
18 | Harrogate Town | 46 | 14 | 21 | -18 | 53 |
19 | Milton Keynes Dons | 46 | 14 | 22 | -14 | 52 |
20 | Tranmere | 46 | 12 | 19 | -20 | 51 |
21 | Accrington ST | 46 | 12 | 20 | -16 | 50 |
22 | Newport County | 46 | 13 | 23 | -24 | 49 |
23 | Carlisle | 46 | 10 | 24 | -27 | 42 |
24 | Morecambe | 46 | 10 | 30 | -32 | 36 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt