Schoten op doel
3
4
Schoten naast doel
1
7
Totaal aantal schoten
5
13
Geblokkeerde schoten
1
2
Schoten binnen het strafschopgebied
5
9
Schot buiten het strafschopgebied
0
4
Vrije trappen
6
20
Hoorns
6
3
Buitenspel
1
1
Balbezit
39 %
61 %
Gele kaarten
0
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
2
Totaal aantal passen
352
566
Nauwkeurige passen
270
477
Hulpstukken
77 %
84 %
Peterborough
4-2-3-1
1
Bilokapic
2
Johnston
37
Fernandez
25
Hughes
34
Mills
4
Collins
20
Susoho
11
Poku
7
Mothersille
10
Odoh
17
Jones
9
May
19
Gardner-Hickman
26
Harris
18
Thor
12
Leonard
24
Iwata
20
Cochrane
6
Bielik
4
Klarer
23
Sampsted
21
Allsop
Birmingham
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 46 | 34 | 3 | 53 | 111 |
2 | Wrexham | 46 | 27 | 8 | 33 | 92 |
3 | Stockport County | 46 | 25 | 9 | 30 | 87 |
4 | Charlton | 46 | 25 | 11 | 24 | 85 |
5 | Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 10 | 25 | 84 |
6 | Leyton Orient | 46 | 24 | 16 | 24 | 78 |
7 | Reading | 46 | 21 | 13 | 11 | 75 |
8 | Bolton | 46 | 20 | 18 | -3 | 68 |
9 | Blackpool | 46 | 17 | 13 | 12 | 67 |
10 | Huddersfield | 46 | 19 | 20 | 3 | 64 |
11 | Lincoln | 46 | 16 | 17 | 8 | 61 |
12 | Barnsley | 46 | 17 | 19 | -4 | 61 |
13 | Rotherham | 46 | 16 | 19 | -5 | 59 |
14 | Stevenage | 46 | 15 | 19 | -8 | 57 |
15 | Wigan | 46 | 13 | 16 | -2 | 56 |
16 | Exeter City | 46 | 15 | 20 | -16 | 56 |
17 | Mansfield | 46 | 15 | 22 | -13 | 54 |
18 | Peterborough | 46 | 13 | 21 | -13 | 51 |
19 | Northampton | 46 | 12 | 19 | -18 | 51 |
20 | Burton Albion | 46 | 11 | 21 | -17 | 47 |
21 | Crawley Town | 46 | 12 | 24 | -26 | 46 |
22 | Bristol Rovers | 46 | 12 | 27 | -32 | 43 |
23 | Cambridge United | 46 | 9 | 26 | -28 | 38 |
24 | Shrewsbury | 46 | 8 | 29 | -38 | 33 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt