Schoten op doel
3
4
Schoten naast doel
1
7
Totaal aantal schoten
5
13
Geblokkeerde schoten
1
2
Schoten binnen het strafschopgebied
5
9
Schot buiten het strafschopgebied
0
4
Vrije trappen
6
20
Hoorns
6
3
Buitenspel
1
1
Balbezit
39 %
61 %
Gele kaarten
0
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
2
Totaal aantal passen
352
566
Nauwkeurige passen
270
477
Hulpstukken
77 %
84 %
Peterborough
4-2-3-1
1
Bilokapic
2
Johnston
37
Fernandez
25
Hughes
34
Mills
4
Collins
20
Susoho
11
Poku
7
Mothersille
10
Odoh
17
Jones
9
May
19
Gardner-Hickman
26
Harris
18
Thor
12
Leonard
24
Iwata
20
Cochrane
6
Bielik
4
Klarer
23
Sampsted
21
Allsop
Birmingham
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 43 | 31 | 3 | 46 | 102 |
2 | Wrexham | 44 | 25 | 8 | 28 | 86 |
3 | Wycombe Wanderers | 44 | 24 | 8 | 28 | 84 |
4 | Charlton | 44 | 24 | 10 | 25 | 82 |
5 | Stockport County | 44 | 23 | 9 | 27 | 81 |
6 | Leyton Orient | 44 | 22 | 16 | 20 | 72 |
7 | Reading | 44 | 20 | 12 | 11 | 72 |
8 | Bolton | 44 | 20 | 18 | -3 | 66 |
9 | Huddersfield | 44 | 19 | 18 | 8 | 64 |
10 | Blackpool | 43 | 16 | 12 | 11 | 63 |
11 | Lincoln | 44 | 16 | 15 | 11 | 61 |
12 | Barnsley | 44 | 16 | 18 | -5 | 58 |
13 | Rotherham | 44 | 15 | 19 | -6 | 55 |
14 | Stevenage | 44 | 15 | 19 | -8 | 55 |
15 | Wigan | 43 | 13 | 16 | -2 | 53 |
16 | Exeter City | 44 | 14 | 19 | -15 | 53 |
17 | Peterborough | 43 | 13 | 19 | -10 | 50 |
18 | Northampton | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
19 | Mansfield | 43 | 13 | 21 | -14 | 48 |
20 | Burton Albion | 43 | 10 | 20 | -16 | 43 |
21 | Bristol Rovers | 44 | 12 | 25 | -27 | 43 |
22 | Crawley Town | 44 | 10 | 24 | -30 | 40 |
23 | Cambridge United | 44 | 9 | 24 | -26 | 38 |
24 | Shrewsbury | 44 | 7 | 28 | -38 | 30 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt