Schoten op doel
2
4
Schoten naast doel
3
1
Totaal aantal schoten
11
10
Geblokkeerde schoten
6
5
Schoten binnen het strafschopgebied
6
7
Schot buiten het strafschopgebied
5
3
Vrije trappen
7
18
Hoorns
5
5
Buitenspel
3
2
Balbezit
64 %
36 %
Gele kaarten
0
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
3
1
Totaal aantal passen
385
219
Nauwkeurige passen
298
122
Hulpstukken
77 %
56 %
Portsmouth
4-2-3-1
36
Killip
24
Devlin
6
Shaughnessy
35
Atkinson
3
Ogilvie
8
Potts
7
Pack
29
Blair
49
Lang
23
Murphy
9
Bishop
12
Pedro
28
Joseph
30
Gelhardt
44
Kamara
20
Puerta
24
Crooks
6
McLoughlin
4
Hughes
15
Egan
2
Coyle
1
Pandur
Hull City
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | West Bromwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt