Schoten op doel
3
2
Schoten naast doel
10
1
Totaal aantal schoten
17
4
Geblokkeerde schoten
4
1
Schoten binnen het strafschopgebied
7
3
Schot buiten het strafschopgebied
10
1
Vrije trappen
10
15
Hoorns
11
2
Buitenspel
0
1
Balbezit
74 %
26 %
Gele kaarten
3
5
Rode kaarten
0
1
Doelman redt
1
3
Totaal aantal passen
694
254
Nauwkeurige passen
616
186
Hulpstukken
89 %
73 %
Portugal U21
4-3-1-2
1
Soares
2
Pinheiro
4
Lamba
3
Muniz
13
Nazinho
7
Fernandes
6
Nascimento
8
Bernardo
18
Sá
11
Tomás
17
Quenda
11
van
19
van
7
Manhoef
10
Taylor
22
Valente
3
Flamingo
5
Maatsen
4
Hato
13
van
2
Rensch
16
Roefs
Nederland U21
4-3-3
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Spanje U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Italië U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
3 | Slowakije U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Roemenië U21 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Duitsland U21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | Engeland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Tsjechië U21 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
4 | Slovenië U21 | 3 | 0 | 2 | -5 | 1 | |
Group C | |||||||
1 | Portugal U21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
2 | Frankrijk U21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Noorwegen U21 | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Polen U21 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Denemarken U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Nederland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Oekraïne U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Finland U21 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt