Schoten op doel
3
3
Schoten naast doel
6
3
Totaal aantal schoten
15
7
Geblokkeerde schoten
6
1
Schoten binnen het strafschopgebied
11
5
Schot buiten het strafschopgebied
4
2
Vrije trappen
8
13
Hoorns
5
1
Buitenspel
3
3
Balbezit
72 %
28 %
Gele kaarten
1
3
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
3
Totaal aantal passen
620
241
Nauwkeurige passen
536
172
Hulpstukken
86 %
71 %
Rangers
4-2-3-1
1
Butland
2
Tavernier
5
Souttar
21
Sterling
22
Jefté
8
Barron
43
Raskin
18
Černý
10
Diomande
29
Igamane
9
Dessers
99
Kukharevych
10
Boyle
23
Hoilett
21
Obita
26
Triantis
6
Levitt
12
Cadden
15
Iredale
33
Bushiri
2
Miller
13
Smith
Hibernian FC
3-4-1-2
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership | |||||||
1 | Celtic | 33 | 26 | 4 | 75 | 81 | |
2 | Rangers | 33 | 20 | 7 | 33 | 66 | |
3 | Hibernian FC | 33 | 14 | 8 | 13 | 53 | |
4 | Dundee Utd | 33 | 14 | 11 | 1 | 50 | |
5 | Aberdeen | 33 | 14 | 11 | -4 | 50 | |
6 | ST Mirren | 33 | 12 | 16 | -9 | 41 | |
7 | Heart Of Midlothian | 33 | 11 | 15 | -1 | 40 | |
8 | Motherwell | 33 | 11 | 16 | -19 | 39 | |
9 | Kilmarnock | 33 | 9 | 16 | -20 | 35 | |
10 | Ross County | 33 | 9 | 16 | -23 | 35 | |
11 | Dundee | 33 | 9 | 17 | -21 | 34 | |
12 | ST Johnstone | 33 | 8 | 20 | -25 | 29 | |
Championship Round | |||||||
1 | Celtic | 38 | 29 | 4 | 86 | 92 | |
2 | Rangers | 38 | 22 | 7 | 39 | 75 | |
3 | Hibernian FC | 38 | 15 | 10 | 12 | 58 | |
4 | Dundee Utd | 38 | 15 | 15 | -9 | 53 | |
5 | Aberdeen | 38 | 15 | 15 | -13 | 53 | |
6 | ST Mirren | 38 | 14 | 16 | -6 | 50 | |
Relegation Round | |||||||
1 | Heart Of Midlothian | 38 | 15 | 16 | 5 | 52 | |
2 | Motherwell | 38 | 14 | 17 | -17 | 49 | |
3 | Kilmarnock | 38 | 12 | 18 | -19 | 44 | |
4 | Dundee | 38 | 11 | 19 | -20 | 41 | |
5 | Ross County | 38 | 9 | 19 | -28 | 37 | |
6 | ST Johnstone | 38 | 9 | 24 | -30 | 32 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt