Schoten op doel
5
3
Schoten naast doel
11
5
Totaal aantal schoten
22
11
Geblokkeerde schoten
6
3
Schoten binnen het strafschopgebied
14
5
Schot buiten het strafschopgebied
8
6
Vrije trappen
12
11
Hoorns
6
4
Buitenspel
3
0
Balbezit
44 %
56 %
Gele kaarten
1
4
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
2
3
Totaal aantal passen
373
480
Nauwkeurige passen
288
398
Hulpstukken
77 %
83 %
Rotherham
3-4-1-2
20
Phillips
2
Rafferty
22
Odofin
24
Humphreys
25
Ruddock
4
Kelly
7
Powell
15
Sibley
18
Gore
12
Wilks
8
Nombe
19
Lindgren
9
Conn-Clarke
10
Odoh
8
De
35
O'Brien-Brady
14
Edun
34
Mills
15
Nevett
27
Katongo
2
Johnston
13
Blackmore
Peterborough
4-4-1-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 46 | 34 | 3 | 53 | 111 |
2 | Wrexham | 46 | 27 | 8 | 33 | 92 |
3 | Stockport County | 46 | 25 | 9 | 30 | 87 |
4 | Charlton | 46 | 25 | 11 | 24 | 85 |
5 | Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 10 | 25 | 84 |
6 | Leyton Orient | 46 | 24 | 16 | 24 | 78 |
7 | Reading | 46 | 21 | 13 | 11 | 75 |
8 | Bolton | 46 | 20 | 18 | -3 | 68 |
9 | Blackpool | 46 | 17 | 13 | 12 | 67 |
10 | Huddersfield | 46 | 19 | 20 | 3 | 64 |
11 | Lincoln | 46 | 16 | 17 | 8 | 61 |
12 | Barnsley | 46 | 17 | 19 | -4 | 61 |
13 | Rotherham | 46 | 16 | 19 | -5 | 59 |
14 | Stevenage | 46 | 15 | 19 | -8 | 57 |
15 | Wigan | 46 | 13 | 16 | -2 | 56 |
16 | Exeter City | 46 | 15 | 20 | -16 | 56 |
17 | Mansfield | 46 | 15 | 22 | -13 | 54 |
18 | Peterborough | 46 | 13 | 21 | -13 | 51 |
19 | Northampton | 46 | 12 | 19 | -18 | 51 |
20 | Burton Albion | 46 | 11 | 21 | -17 | 47 |
21 | Crawley Town | 46 | 12 | 24 | -26 | 46 |
22 | Bristol Rovers | 46 | 12 | 27 | -32 | 43 |
23 | Cambridge United | 46 | 9 | 26 | -28 | 38 |
24 | Shrewsbury | 46 | 8 | 29 | -38 | 33 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt