Schoten op doel
5
4
Schoten naast doel
4
5
Totaal aantal schoten
14
12
Geblokkeerde schoten
5
3
Schoten binnen het strafschopgebied
10
9
Schot buiten het strafschopgebied
4
3
Vrije trappen
10
5
Hoorns
4
7
Buitenspel
0
1
Balbezit
57 %
43 %
Gele kaarten
0
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
1
4
Totaal aantal passen
527
395
Nauwkeurige passen
470
331
Hulpstukken
89 %
84 %
Spanje U21
4-2-3-1
1
Iturbe
2
Pubill
5
Tárrega
3
Mosquera
22
Bueno
8
Turrientes
6
Guerra
16
Sánchez
20
Moleiro
7
López
9
Joseph
18
Stansfield
11
Hutchinson
10
McAtee
19
Elliott
23
Morton
20
Scott
16
Hinshelwood
4
Quansah
5
Cresswell
2
Livramento
1
Beadle
Engeland U21
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Spanje U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Italië U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
3 | Slowakije U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Roemenië U21 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Duitsland U21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | Engeland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Tsjechië U21 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
4 | Slovenië U21 | 3 | 0 | 2 | -5 | 1 | |
Group C | |||||||
1 | Portugal U21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
2 | Frankrijk U21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Noorwegen U21 | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Polen U21 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Denemarken U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Nederland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Oekraïne U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Finland U21 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt