Schoten op doel
2
1
Schoten naast doel
6
0
Totaal aantal schoten
16
2
Geblokkeerde schoten
8
1
Schoten binnen het strafschopgebied
9
1
Schot buiten het strafschopgebied
7
1
Vrije trappen
7
15
Hoorns
10
2
Buitenspel
1
1
Balbezit
58 %
42 %
Gele kaarten
1
2
Rode kaarten
0
0
Doelman redt
0
3
Totaal aantal passen
504
387
Nauwkeurige passen
427
301
Hulpstukken
85 %
78 %
Sunderland
4-2-3-1
1
Patterson
8
Browne
26
Mepham
13
O'Nien
45
Anderson
20
Abdul
7
Bellingham
40
Watson
50
Jones
30
Aleksić
18
Isidor
23
Ohashi
19
Hedges
45
Woodrow
10
Dolan
27
Travis
6
Tronstad
4
Ribeiro
15
Batth
5
Hyam
2
Brittain
12
Tóth
Blackburn
4-2-3-1
# | Laag | M | W | V | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 46 | 29 | 4 | 65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 2 | 53 | 100 |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 10 | 27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 12 | 14 | 76 |
5 | Coventry | 46 | 20 | 17 | 6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 12 | 4 | 68 |
7 | Blackburn | 46 | 19 | 18 | 5 | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 16 | -2 | 66 |
9 | West Bromwich | 46 | 15 | 12 | 10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 18 | 8 | 64 |
11 | Swansea | 46 | 17 | 19 | -5 | 61 |
12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 18 | -9 | 58 |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 17 | 3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 21 | -8 | 57 |
15 | QPR | 46 | 14 | 18 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 20 | -13 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 19 | -16 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 19 | -17 | 51 |
19 | Derby | 46 | 13 | 22 | -8 | 50 |
20 | Preston | 46 | 10 | 16 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 21 | -10 | 49 |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 23 | -24 | 49 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 22 | -37 | 46 |
24 | Cardiff | 46 | 9 | 20 | -25 | 44 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt