Verschijnen op TV & Stream

MLS Season Pass
# | Laag | M | W | V | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS 2025, Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 26 | 15 | 5 | 19 | 51 | |
2 | FC Cincinnati | 25 | 15 | 6 | 8 | 49 | |
3 | Nashville SC | 26 | 14 | 7 | 14 | 47 | |
4 | Columbus Crew | 25 | 12 | 5 | 5 | 44 | |
5 | Inter Miami CF | 22 | 12 | 4 | 15 | 42 | |
6 | Orlando City SC | 25 | 11 | 6 | 13 | 41 | |
7 | Charlotte FC | 25 | 12 | 11 | 4 | 38 | |
8 | New York City | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 | |
9 | Chicago Fire | 25 | 10 | 9 | 5 | 36 | |
10 | New York Red Bulls | 25 | 9 | 10 | 3 | 33 | |
11 | New England Revolution | 25 | 7 | 11 | -2 | 28 | |
12 | Toronto FC | 25 | 5 | 13 | -7 | 22 | |
13 | Atlanta United FC | 25 | 4 | 11 | -16 | 22 | |
14 | CF Montreal | 26 | 4 | 15 | -23 | 19 | |
15 | D.C. United | 26 | 4 | 15 | -29 | 19 | |
MLS 2025 | |||||||
1 | Philadelphia Union | 26 | 15 | 5 | 19 | 51 | |
2 | San Diego | 26 | 15 | 7 | 18 | 49 | |
3 | FC Cincinnati | 25 | 15 | 6 | 8 | 49 | |
4 | Nashville SC | 26 | 14 | 7 | 14 | 47 | |
5 | Vancouver Whitecaps FC | 25 | 13 | 6 | 15 | 45 | |
6 | Minnesota United FC | 25 | 12 | 5 | 14 | 44 | |
7 | Columbus Crew | 25 | 12 | 5 | 5 | 44 | |
8 | Inter Miami CF | 22 | 12 | 4 | 15 | 42 | |
9 | Orlando City SC | 25 | 11 | 6 | 13 | 41 | |
10 | Charlotte FC | 25 | 12 | 11 | 4 | 38 | |
11 | New York City | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 | |
12 | Seattle Sounders | 24 | 10 | 6 | 4 | 38 | |
13 | Los Angeles | 23 | 10 | 6 | 11 | 37 | |
14 | Portland Timbers | 25 | 10 | 8 | -1 | 37 | |
15 | Chicago Fire | 25 | 10 | 9 | 5 | 36 | |
16 | Austin FC | 24 | 9 | 8 | -5 | 34 | |
17 | New York Red Bulls | 25 | 9 | 10 | 3 | 33 | |
18 | San Jose Earthquakes | 26 | 8 | 10 | 4 | 32 | |
19 | Real Salt Lake | 24 | 9 | 11 | -4 | 31 | |
20 | Colorado Rapids | 25 | 8 | 11 | -8 | 30 | |
21 | New England Revolution | 25 | 7 | 11 | -2 | 28 | |
22 | FC Dallas | 25 | 7 | 11 | -8 | 28 | |
23 | Houston Dynamo | 25 | 7 | 11 | -9 | 28 | |
24 | Sporting KC | 25 | 6 | 13 | -11 | 24 | |
25 | Toronto FC | 25 | 5 | 13 | -7 | 22 | |
26 | Atlanta United FC | 25 | 4 | 11 | -16 | 22 | |
27 | Saint Louis City SC | 25 | 5 | 14 | -14 | 21 | |
28 | CF Montreal | 26 | 4 | 15 | -23 | 19 | |
29 | D.C. United | 26 | 4 | 15 | -29 | 19 | |
30 | Los Angeles Galaxy | 24 | 3 | 14 | -20 | 16 | |
MLS 2025, Western Conference | |||||||
1 | San Diego | 26 | 15 | 7 | 18 | 49 | |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 25 | 13 | 6 | 15 | 45 | |
3 | Minnesota United FC | 25 | 12 | 5 | 14 | 44 | |
4 | Seattle Sounders | 24 | 10 | 6 | 4 | 38 | |
5 | Los Angeles | 23 | 10 | 6 | 11 | 37 | |
6 | Portland Timbers | 25 | 10 | 8 | -1 | 37 | |
7 | Austin FC | 24 | 9 | 8 | -5 | 34 | |
8 | San Jose Earthquakes | 26 | 8 | 10 | 4 | 32 | |
9 | Real Salt Lake | 24 | 9 | 11 | -4 | 31 | |
10 | Colorado Rapids | 25 | 8 | 11 | -8 | 30 | |
11 | FC Dallas | 25 | 7 | 11 | -8 | 28 | |
12 | Houston Dynamo | 25 | 7 | 11 | -9 | 28 | |
13 | Sporting KC | 25 | 6 | 13 | -11 | 24 | |
14 | Saint Louis City SC | 25 | 5 | 14 | -14 | 21 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 24 | 3 | 14 | -20 | 16 |
M = Matches
W = Winsten
V = Verliezen
+/- = Doelpuntenverschil
P = Punt
Ben je klaar voor de wedstrijd tussen New England Revolution en Charlotte FC in de MLS? Deze topper staat op het programma op 31 augustus 2025. Iedereen wil natuurlijk weten: waar kun je deze wedstrijd live bekijken?
Je hoeft niet verder te zoeken: de confrontatie tussen New England Revolution en Charlotte FC wordt uitgezonden via MLS Season Pass. Het maakt dus niet uit waar je bent, zolang je toegang hebt tot MLS Season Pass kun je alles volgen. Ideaal voor wie niets van de actie wil missen.
Of je nu met vrienden kijkt of alleen, zorg dat je op tijd klaar zit want deze wedstrijd wil je absoluut niet missen!
Waar kan ik New England Revolution - Charlotte FC kijken?
Je kunt de wedstrijd tussen New England Revolution en Charlotte FC kijken via MLS Season Pass.
Op welk kanaal wordt New England Revolution - Charlotte FC uitgezonden?
De match wordt uitgezonden op MLS Season Pass.